3 2022-09-11  MATINEE-DOMINGO-PAREJAS
MONICA NOVOA - CARMEN MAHNS
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6

Pareja: 3    MONICA NOVOA - CARMEN MAHNS

Ptos: 61    50.8 %    Rank: 3    
                                
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 4    2    N-S   5     1   3S  N +3  490               0    0                                       TERC - ALVAREZ
                       2   4C  S -2     -200           0    0                                               
                       3   2C  S +2  170               3   75                                               
                       4   5D  S -1     -100           4  100                                               
                       5   6P  N -2     -200           1   25                                               
                       6   3S  E -2  200               3   75       11   46        11   45.8                

 1    3    E-O   4     7   4P  N  =  620               3   75                                       VARGAS - VILLALOBOS
                       8   6S  O -1   50               0    0                                               
                       9   3T  S -2     -100           2   50                                               
                      10   1S  E +1     -120           1   25                                               
                      11   7C  N -1      -50           4  100                                               
                      12   3S  E +2     -460           3   75       13   54        24   50.0                

 3    1    E-O   6    13   2C  N -2     -200           2   50                                       POLLAK - ENGLANDER
                      14   2P  O +1     -140           2   50                                               
                      15   4C  O -1   50               3   75                                               
                      16   3S  O +2     -660           4  100                                               
                      17   4P  S -2     -100           3   75                                               
                      18   3S  E -1   50               0    0       14   58        38   52.8                

 2    2    E-O   1    19   4P  S -2     -100           4  100                                       GUILLON - SCHON
                      20   3S  E +1     -630           3   75                                               
                      21   3C  N  =  140               2   50                                               
                      22   4C  O +2     -680           2   50                                               
                      23   4P  S -1     -100           4  100                                               
                      24   2S  E +2     -180           0    0       15   63        53   55.2                

 5    3    N-S   2    25   1S  S +1  120               4  100                                       VALDES - ECHEVERRIA
                      26   3S  E +1     -630           0    0                                               
                      27   4C  N +2  480               0    0                                               
                      28   4C  E +1     -450           0    0                                               
                      29   1S  N  =   90               2   50                                               
                      30   3T  O -1   50               2   50        8   33        61   50.8                


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6