4 2022-09-11  MATINEE-DOMINGO-PAREJAS
KATTY VARGAS - ALBERTO VILLALOBOS
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6

Pareja: 4    KATTY VARGAS - ALBERTO VILLALOBOS

Ptos: 59    49.2 %    Rank: 4    
                          
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 3    2    E-O   2     1   6S  S  =  990               0    0                                       VALDES - ECHEVERRIA
                       2   2T  E +1     -110           2   50                                               
                       3   3S  N -1      -50           4  100                                               
                       4   4P  E  =     -620           2   50                                               
                       5   6P  N -2     -200           3   75                                               
                       6   2S  E -2  200               1   25       12   50        12   50.0                

 1    3    N-S   3     7   4P  N  =  620               1   25                                       NOVOA - MAHNS
                       8   6S  O -1   50               4  100                                               
                       9   3T  S -2     -100           2   50                                               
                      10   1S  E +1     -120           3   75                                               
                      11   7C  N -1      -50           0    0                                               
                      12   3S  E +2     -460           1   25       11   46        23   47.9                

 2    3    E-O   5    13   3S  N -4     -400           4  100                                       TERC - ALVAREZ
                      14   3S  O +1     -430           4  100                                               
                      15   4C  O -1   50               3   75                                               
                      16   3S  O -1  100               1   25                                               
                      17   3P  S +1  170               0    0                                               
                      18   1S  O  =      -90           3   75       15   63        38   52.8                

 4    1    E-O   6    19   1S  N +2  150               0    0                                       POLLAK - ENGLANDER
                      20   2Tx N -2     -500           0    0                                               
                      21   4C  S -1     -100           4  100                                               
                      22   4C  O +2     -680           2   50                                               
                      23   4P  S  =  620               1   25                                               
                      24   2S  E +3     -210           2   50        9   38        47   49.0                

 5    2    N-S   1    25   1S  N  =   90               1   25                                       GUILLON - SCHON
                      26   2S  E -1  100               4  100                                               
                      27   4C  N +3  510               2   50                                               
                      28   4C  E -1   50               3   75                                               
                      29   1S  N -1     -100           0    0                                               
                      30   2S  O -1   50               2   50       12   50        59   49.2                


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6