2 2022-10-22  MATINEE - SABADO
VICTORIA MORDOJ - RICARDO WEINSTEIN
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4

Pareja: 2    VICTORIA MORDOJ - RICARDO WEINSTEIN

Ptos: -50    Rank: 4    
                                 
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr        Rdo  Puntuación  Datum    Ronda    Acumul        Nombre del adversario

 1    2    N-S   3     1   3S O -2  100               1     80                           VALDES - ORTUZAR   
                       2   3C N -2     -200          -5    -30                                              
                       3   6P S -5     -250          -8    110                                              
                       4   4C O -1  100               0    100                                              
                       5   4P E +2     -480           1   -500                                              
                       6   2T S -1      -50           0    -50                                              
                       7   3C E -2  200               2    150                                              
                       8   6S O  =     -990         -11   -470      -20       -20                           

 2    1    E-O   4     9   3D N  =  110              -2     30                           ECHEVERRIA - VALDES
                      10   3S O -2  200             -10   -230                                              
                      11   6T S  =  920             -11    410                                              
                      12   4C O  =     -420          -1   -440                                              
                      13   3S S -1     -100           0   -100                                              
                      14   3S E +2     -460           0   -460                                              
                      15   4P N  =  620              -8    260                                              
                      16   3S E +1     -630           8   -270      -24       -44                           

 3    2    E-O   1    17   3S N  =  400               1    420                           MENCHACA - MAHNS   
                      18   2C N +1  140              -5    -30                                              
                      19   3S S +1  430               1    450                                              
                      20   3S O +2     -660          -9  -1050                                              
                      21   4P N -1     -100           3     10                                              
                      22   4P S -1      -50           4     80                                              
                      23   4P N +1  650               0    650                                              
                      24   3S E  =     -400          -1   -430       -6       -50                           


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4