1 2022-10-22  MATINEE - SABADO
ALICIA MENCHACA - CARMEN MAHNS
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4

Pareja: 1    ALICIA MENCHACA - CARMEN MAHNS

Ptos: 9    Rank: 2    
                                        
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr        Rdo  Puntuación  Datum    Ronda    Acumul        Nombre del adversario

 1    1    E-O   4     1   4C E -1   50               1     80                           ECHEVERRIA - VALDES
                       2   2C N +1  140              -5    -30                                              
                       3   3S N +2  460              -8    110                                              
                       4   4C E -1  100               0    100                                              
                       5   3S O +4     -520           1   -500                                              
                       6   3C S -1      -50           0    -50                                              
                       7   3S E -1  100               2    150                                              
                       8   6S O -1   50             -11   -470      -20       -20                           

 2    2    E-O   3     9   2S N -1      -50           2     30                           VALDES - ORTUZAR   
                      10   3S E +2     -660          10   -230                                              
                      11   6S N -2     -100          11    410                                              
                      12   3S O +2     -460           1   -440                                              
                      13   3S S -1     -100           0   -100                                              
                      14   3S E +2     -460           0   -460                                              
                      15   4P N -1     -100           8    260                                              
                      16   6S E -1  100              -9   -270       23         3                           

 3    2    N-S   2    17   3S N  =  400              -1    420                           MORDOJ - WEINSTEIN 
                      18   2C N +1  140               5    -30                                              
                      19   3S S +1  430              -1    450                                              
                      20   3S O +2     -660           9  -1050                                              
                      21   4P N -1     -100          -3     10                                              
                      22   4P S -1      -50          -4     80                                              
                      23   4P N +1  650               0    650                                              
                      24   3S E  =     -400           1   -430        6         9                           


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4