22 2022-11-07  LUNES - MATINEE
CLAUDIA ARREDONDO - CAROLINA KATTAN
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Pareja: 22    CLAUDIA ARREDONDO - CAROLINA KATTAN

Ptos: 289.9    46.5 %    Rank: 10    
                   
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    2    E-O   2     3   3S  O -1  100             1.0    4                                       GUELL - BARROS
                       4   4C  O -1  100            14.0   58     15.0   31      15.0   31.3                

 8   10    E-O   10    5   3S  S +2  660             2.0    8                                       SANTELICES - VERNON
                       6   6S  S  =  990             3.0   13      5.0   10      20.0   20.8                

 2    3    E-O   3     7   5D  N -2     -200        19.0   79                                       ALBAGLI - ECHEVERRIA
                       8   3C  N +1  170             3.0   13     22.0   46      42.0   29.2                

 9   11    E-O   11    9   4P  O -1  100             6.0   25                                       LETELIER - MELNICK
                      10   4C  S +1  650             8.0   33     14.0   29      56.0   29.2                

 3    4    E-O   4    11   4P  N +1  450            10.0   42                                       MENCHACA - MOLINA
                      12   3S  N -1     -100        18.0   75     28.0   58      84.0   35.0                

10   12    E-O   12   13   4P  O -1  100             6.0   25                                       MARANGUNIC - MINA
                      14   4P  S  =  420             8.0   33     14.0   29      98.0   34.0                

 4    5    E-O   5    15   4T  O  =     -130        11.0   46                                       ZAHR - LABAN
                      16   3S  O +2     -660        15.0   63     26.0   54     124.0   36.9                

11   13    E-O   13   17   3S  N +2  460             9.0   38                                       LIRA - COX
                      18   4P  O  =     -420        22.0   92     31.0   65     155.0   40.4                

 5    6    E-O   6    19   2C  N -1      -50        12.0   50                                       ROSS - GARCIA DE LA HUERTA
                      20   2P  N -1     -100        20.0   83     32.0   67     187.0   43.3                

12   14    E-O   14   21   4Cx O -3  500            11.0   46                                       SANFUENTES - HERRERA
                      22   3T  S  =  110            13.0   54     24.0   50     211.0   44.0                

 6    7    E-O   7    23   3C  N -1     -100        16.0   67                                       ALBAGLI - BENTSEN
                      24   4C  S +1  450            10.9   45     26.9   56     237.9   45.1                

13    1    E-O   1    25   2P  N +1  140            17.0   71                                       NOE DE HES - CANER
                      26   4C  S +2  680             2.0    8     19.0   40     256.9   44.6                

 7    8    E-O   8    27   2S  O +2     -180        20.0   83                                       CAMPBELL - DERPSCH
                      28   4C  N -1     -100        13.0   54     33.0   69     289.9   46.5                


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34