3 2022-11-07  LUNES - MATINEE
MONICA ALBAGLI - OLAYA ECHEVERRIA
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Pareja: 3    MONICA ALBAGLI - OLAYA ECHEVERRIA

Ptos: 316.1    50.7 %    Rank: 7    
                       
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

13    3    N-S   24    1   2D  O +1     -110        14.0   58                                       LYON - ZUAZAGOITIA
                       2   4P  O -1   50            16.0   67     30.0   63      30.0   62.5                

 1    3    N-S   23    5   3S  S  =  600            10.0   42                                       VARGAS - VILLALOBOS
                       6   3S  S +2  460             1.0    4     11.0   23      41.0   42.7                

 2    3    N-S   22    7   5D  N -2     -200         5.0   21                                       ARREDONDO - KATTAN
                       8   3C  N +1  170            21.0   88     26.0   54      67.0   46.5                

 3    3    N-S   21    9   4P  O  =     -620         4.0   17                                       MORA - LARROULET
                      10   4C  S  =  620             5.0   21      9.0   19      76.0   39.6                

 4    3    N-S   34   11   4P  N +2  480            23.0   96                                       CURY - SUAREZ
                      12   3S  S -1     -100         6.0   25     29.0   60     105.0   43.8                

 5    3    N-S   33   13   2P  O  =     -110        14.0   58                                       LJUBETIC - ABAROA
                      14   4P  S  =  420            16.0   67     30.0   63     135.0   46.9                

 6    3    N-S   32   15   5Tx O -1  100            22.0   92                                       RENNERT - KAUAK
                      16   4P  O  =     -620        20.0   83     42.0   88     177.0   52.7                

 7    3    N-S   31   17   6S  N -1      -50         1.0    4                                       GUEVARA - AWAD
                      18   4T  S  =  130            24.0  100     25.0   52     202.0   52.6                

 8    3    N-S   29   19   2D  O +1     -110         2.0    8                                       MAHNS - NOVOA
                      20   2P  N +1  140            19.0   79     21.0   44     223.0   51.6                

 9    3    N-S   28   21   3P  S +2  200             7.0   29                                       ARANDA - VODANOVIC
                      22   5T  S -1      -50         6.0   25     13.0   27     236.0   49.2                

10    3    N-S   27   23   4P  O -1  100            12.0   50                                       WOODBRIDGE - BRIONES
                      24   4C  S +1  450            13.1   55     25.1   52     261.1   49.4                

11    3    N-S   26   25   3D  S +1  130             4.0   17                                       ROTHLEDER - STEINER
                      26   4C  S  =  620             7.0   29     11.0   23     272.1   47.2                

12    3    N-S   25   27   2S  O -1   50            20.0   83                                       FEDERIC - VALDOVINOS
                      28   4C  N  =  620            24.0  100     44.0   92     316.1   50.7                


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34