2 2023-04-10  LUNES  MATINEE
NANY CHAVARRIA - NANA SCHLESINGER
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Pareja: 2    NANY CHAVARRIA - NANA SCHLESINGER

Ptos: 302.8    48.5 %    Rank: 10    
                      
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    2    N-S   22    3   6D  N +1  940            16.0   67                                       HES - VALDOVINOS
                       4   6P  O +1    -1460        18.0   75     34.0   71      34.0   70.8                

 2    2    N-S   21    5   2P  N -1     -100         8.8   36                                       PADILLA - ROJAS
                       6   2D  N  =   90            18.0   75     26.8   56      60.8   63.3                

 3    2    N-S   34    7   3C  O  =     -140        20.0   83                                       GUEVARA - INFANTE
                       8   4C  S  =  420            15.0   63     35.0   73      95.8   66.5                

 4    2    N-S   33    9   3D  E +1     -130        16.0   67                                       ESCOBAR - HEDRERA
                      10   1S  S -2     -200         3.0   13     19.0   40     114.8   59.8                

 5    2    N-S   32   11   3S  O -1   50            19.0   79                                       MORA - LARROULET
                      12   3S  S +3  690            22.0   92     41.0   85     155.8   64.9                

 6    2    N-S   31   13   3C  S -1     -100        11.0   46                                       GALLO - MARDONES
                      14   4P  E  =     -420         9.0   38     20.0   42     175.8   61.0                

 7    2    N-S   30   15   3S  O -2  100            24.0  100                                       CHAVARRIA - HIRSCH
                      16   4P  S  =  420            22.0   92     46.0   96     221.8   66.0                

 8    2    N-S   28   17   5T  E  =     -400         0.0    0                                       RAMIREZ - MARTINEZ
                      18   4P  E +1     -450         4.0   17      4.0    8     225.8   58.8                

 9    2    N-S   27   19   4P  N +1  450            12.0   50                                       MENCHACA - MOLINA
                      20   3P  O +1     -170         8.0   33     20.0   42     245.8   56.9                

10    2    N-S   26   21   4D  S -2     -200         1.0    4                                       KATTAN - ARREDONDO
                      22   6C  E  =    -1430        10.0   42     11.0   23     256.8   53.5                

11    2    N-S   25   23   4C  N -1     -100         3.0   13                                       GARCIA - GARCIA-HUIDOBRO
                      24   3S  O  =     -400        18.0   75     21.0   44     277.8   52.6                

12    2    N-S   24   25   4P  O +2     -680         7.0   29                                       VODANOVIC - ARANDA
                      26   3D  N +1  130             5.0   21     12.0   25     289.8   50.3                

13    2    N-S   23   27   4P  O  =     -420         7.0   29                                       VARGAS - VILLALOBOS
                      28   4P  S  =  620             6.0   25     13.0   27     302.8   48.5                


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34