25 2023-04-10  LUNES  MATINEE
ROBERTO GARCIA - ENRIQUE GARCIA-HUIDOBRO
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Pareja: 25    ROBERTO GARCIA - ENRIQUE GARCIA-HUIDOBRO

Ptos: 376.9    60.4 %    Rank: 3    
               
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 6   10    E-O   10    1   4Cx N -2     -300        22.0   92                                       BRIONES - WOODBRIDGE
                       2   4P  E +1     -450        24.0  100     46.0   96      46.0   95.8                

13    4    E-O   4     3   6P  S  =  980             4.0   17                                       MELNICK - LETELIER
                       4   7P  O  =    -2210        23.0   96     27.0   56      73.0   76.0                

 7   11    E-O   11    5   3D  O -1   50            10.9   45                                       CASTILLO - COX
                       6   2C  E +1     -140        15.0   63     25.9   54      98.9   68.7                

 1    5    E-O   5     9   6D  E -1  100             4.0   17                                       FEDERIC - LOWENSTEIN
                      10   2D  O -1  100             2.0    8      6.0   13     104.9   54.6                

 8   13    E-O   13   11   3S  E +1     -430        23.0   96                                       DE LA MAZA - TOCORNAL
                      12   4T  N  =  130            15.0   63     38.0   79     142.9   59.5                

 2    6    E-O   6    13   4C  S -3     -300        21.0   88                                       SANTELICES - VERNON
                      14   4C  E +2     -480        23.0   96     44.0   92     186.9   64.9                

 9   14    E-O   14   15   2P  E +1     -140        18.0   75                                       CHAMUDES - STARK
                      16   4P  S -1      -50        15.0   63     33.0   69     219.9   65.5                

 3    7    E-O   7    17   4C  N -2     -100        13.0   54                                       KAUAK - RENNERT
                      18   4T  O +1     -150         3.0   13     16.0   33     235.9   61.4                

10    1    E-O   1    19   4P  N +1  450            12.0   50                                       IDE SILVA - POLLAK
                      20   4P  O  =     -620        24.0  100     36.0   75     271.9   62.9                

 4    8    E-O   8    21   3P  E  =     -140        19.0   79                                       FRIEDLANDER - MENACHE
                      22   6C  E  =    -1430        14.0   58     33.0   69     304.9   63.5                

11    2    E-O   2    23   4C  N -1     -100        21.0   88                                       CHAVARRIA - SCHLESINGER
                      24   3S  O  =     -400         6.0   25     27.0   56     331.9   62.9                

 5    9    E-O   9    25   2P  O +4     -230         4.0   17                                       BARKER - ZUAZAGOITIA
                      26   4D  N  =  130            19.0   79     23.0   48     354.9   61.6                

12    3    E-O   3    27   3P  O +1     -170         4.0   17                                       ROTHLEDER - HAMOR
                      28   4P  S  =  620            18.0   75     22.0   46     376.9   60.4                


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34