Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Pareja: 3 ANA MARIA DELGADILLO - PAUL LEON
Ptos: 267 42.8 % Rank: 12
Hcp adjustment per round:
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
1 3 N-S 23 5 3S S -4 -400 2 8 KATTAN - JARAMILLO
6 3S O +2 -660 0 0 2 4 2 4.2
2 3 N-S 22 7 4P S +1 650 18 75 DIAZ PAGE - BURGOS
8 4C O = -420 1 4 19 40 21 21.9
3 3 N-S 21 9 3S S -6 -300 2 8 DOMINGUEZ - GARCIA-HUIDOBRO
10 3S E +3 -690 7 29 9 19 30 20.8
4 3 N-S 35 11 4P S -1 -50 4 17 CABEZAS - FUENTES
12 3D N -1 -100 9 38 13 27 43 22.4
5 3 N-S 34 13 3P S +1 170 7 29 GUILOFF - BUCHLING
14 3S O = -400 5 21 12 25 55 22.9
6 3 N-S 33 15 4P N +2 680 12 50 CANTIN - PAREDES
16 4P E -2 200 23 96 35 73 90 31.3
7 3 N-S 32 17 4P S +1 450 7 29 ROJAS - FEDERIC
18 4P O = -420 13 54 20 42 110 32.7
8 3 N-S 31 19 2D N -1 -50 15 63 REYNOLDS - REYNOLDS
20 3S E +1 -630 14 58 29 60 139 36.2
9 3 N-S 30 21 2S S +1 150 18 75 OLIVOS - LATIFFE
22 3P O = -140 4 17 22 46 161 37.3
10 3 N-S 29 23 5C E = -650 13 54 GALLYAS - MORA
24 4P O = -420 9 38 22 46 183 38.1
11 3 N-S 28 25 4P N +2 480 10 42 PACE - TORRES
26 4C O -1 100 20 83 30 63 213 40.3
12 3 N-S 27 27 1S N +2 150 11 46 SHARPE - INFANTE
28 3P S -1 -100 14 58 25 52 238 41.3
13 3 N-S 26 29 3S S = 600 18 75 AUBRY - ANGUITA
30 3T E -1 50 11 46 29 60 267 42.8
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35