30 2024-06-30  MATINEE-DOMINGO-PAREJAS
MARTA OLIVOS - JOSEFINA LATIFFE
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35

Pareja: 30    MARTA OLIVOS - JOSEFINA LATIFFE

Ptos: 300    48.1 %    Rank: 11    
Hcp adjustment per round: 

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 4   13    E-O   13    1   4P  N -2      -100          21   88                                       SANFUENTES - HERRERA
                       2   4P  S -3      -300          21   88       42   88        42   87.5               

12    6    E-O   6     3   3S  N +1   430              10   42                                       LLUGANY - GALLEGUILLOS
                       4   4C  O -1   100              10   42       20   42        62   64.6               

 5   14    E-O   14    5   3S  S -1      -100          17   71                                       KAUAK - VALDOVINOS
                       6   3T  S -2      -100           4   17       21   44        83   57.6               

13    7    E-O   7     7   4P  N +1   650               6   25                                       MUÑOZ - ROBLES
                       8   3S  E -2   100              10   42       16   33        99   51.6               

 6   15    E-O   15    9   3C  E -2   200               0    0                                       MIMICA - PAREDES
                      10   3S  E +3      -690          17   71       17   35       116   48.3               

 7    1    E-O   1    13   3Cx O  =      -730          24  100                                       MELNICK - ENGLANDER
                      14   3C  N -2      -100          10   42       34   71       150   52.1               

 8    2    E-O   2    17   4P  S +1   450              17   71                                       LOWENSTEIN - FRIEDLANDER
                      18   4P  O -1    50               1    4       18   38       168   50.0               

 1   10    E-O   10   19   2S  S -2      -100          15   63                                       VENTURA - CHAMUDES
                      20   3S  E  =      -600           6   25       21   44       189   49.2               

 9    3    E-O   3    21   2S  S +1   150               6   25                                       DELGADILLO - LEON
                      22   3P  O  =      -140          20   83       26   54       215   49.8               

 2   11    E-O   11   23   4P  N -2      -200           2    8                                       PRIETO - HENRIQUEZ
                      24   4P  O  =      -420          15   63       17   35       232   48.3               

10    4    E-O   4    25   4S  S +3   520               6   25                                       AMON - CHAVARRIA
                      26   5Tx N -2      -500          17   71       23   48       255   48.3               

 3   12    E-O   12   27   2D  N +2   130              17   71                                       CHIRGWIN - BARKER
                      28   4P  N -3      -300          24  100       41   85       296   51.4               

11    5    E-O   5    29   3Cx O -4  1100               0    0                                       SCHLESINGER - HIDALGO C
                      30   2P  S  =   110               4   17        4    8       300   48.1               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35