5 2024-07-07  MATINEE-DOMINGO-PAREJAS
SONIA WOLFF - NANY CHAVARRIA
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Pareja: 5    SONIA WOLFF - NANY CHAVARRIA

Ptos: 291.9 *    51.0 %    Rank: 8    
                          
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

10    5    N-S   29    1   4P  N +2  480            18.0   82                                       VENTURA - CHAMUDES
                       2   3S  E  =     -400         6.0   27     24.0   55      24.0   54.5                

11    5    N-S   28    3   4P  S -2     -100         1.0    5                                       SCHLESINGER - HIDALGO C
                       4   4P  O  =     -620        17.0   77     18.0   41      42.0   47.7                

12    5    N-S   27    5   3T  N -2     -200         0.0    0                                       BUCHLING - JAHN
                       6   3S  E -3  300            20.0   91     20.0   45      62.0   47.0                

13    5    N-S   26    7   3S  S +1  630            11.0   50                                       LLUGANY - GALLEGUILLOS
                       8   3S  N  =  400            16.0   73     27.0   61      89.0   50.6                

 1    5    N-S   25    9   4P  N -1      -50         2.0    9                                       ROJAS - ENGLANDER
                      10   1S  E +2     -150         4.0   18      6.0   14      95.0   43.2                

 2    5    N-S   24   11   5T  S +1  420            13.0   59                                       HENRIQUEZ - PRIETO
                      12   4C  E  =     -420        18.0   82     31.0   70     126.0   47.7                

 3    5    N-S   23   13   3P  O +1     -170         8.0   36                                       TORRES - PACE
                      14   3C  S +2  200             8.0   36     16.0   36     142.0   46.1                

 4    5    N-S   22   15   3Tx S  =  670            22.0  100                                       GONZALEZ - VASQUEZ
                      16   3S  N  =  400             8.0   36     30.0   68     172.0   48.9                

 5    5    N-S   21   17   3S  O +2     -460         7.0   32                                       KATTAN - JARAMILLO
                      18   4P  N +2  680            17.0   77     24.0   55     196.0   49.5                

 6    5    N-S   --   19                 Bye        11.2   51                                       Bye     
                      20                 Bye        11.2   51     22.5   51     218.4   49.6                

 7    5    N-S   32   21   3D  O +3     -170        15.0   68                                       TORO - SCHRODER A.
                      22   4P  N +1  450            12.0   55     27.0   61     245.4   50.7                

 8    5    N-S   31   23   5D  S -3     -300         8.0   36                                       LABAN - READY
                      24   4P  S  =  420            21.0   95     29.0   66     274.4   52.0                

 9    5    N-S   30   25   3S  N -2     -100         1.4    6                                       VILLALOBOS - VARGAS
                      26   6P  E -1  100            16.0   73     17.4   40     291.8   51.0                


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32