10 2024-07-07  MATINEE-DOMINGO-PAREJAS
PATRICIO ROBLES - ERICKA MUÑOZ
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Pareja: 10    PATRICIO ROBLES - ERICKA MUÑOZ

Ptos: 313.1 *    54.7 %    Rank: 3    
                       
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 5   10    N-S   26    1   4P  N +2  480            18.0   82                                       LLUGANY - GALLEGUILLOS
                       2   3S  E  =     -400         6.0   27     24.0   55      24.0   54.5                

 6   10    N-S   25    3   4P  S +1  450            21.0   95                                       ROJAS - ENGLANDER
                       4   6P  O  =    -1430         0.0    0     21.0   48      45.0   51.1                

 7   10    N-S   24    5   2P  E -1   50            19.0   86                                       HENRIQUEZ - PRIETO
                       6   2P  E  =     -110         8.0   36     27.0   61      72.0   54.5                

 8   10    N-S   23    7   3S  S +2  660            19.0   86                                       TORRES - PACE
                       8   3S  N  =  400            16.0   73     35.0   80     107.0   60.8                

 9   10    N-S   22    9   4P  N  =  420            15.0   68                                       GONZALEZ - VASQUEZ
                      10   2S  E +1     -150         4.0   18     19.0   43     126.0   57.3                

10   10    N-S   21   11   3S  N +1  430            17.0   77                                       KATTAN - JARAMILLO
                      12   4C  E +1     -450         7.0   32     24.0   55     150.0   56.8                

11   10    N-S   --   13                 Bye        12.0   55                                       Bye     
                      14                 Bye        12.0   55     24.1   55     174.1   56.5                

12   10    N-S   32   15   4P  O +1     -450         3.0   14                                       TORO - SCHRODER A.
                      16   2S  N +1  150             4.0   18      7.0   16     181.1   51.4                

13   10    N-S   31   17   4C  O +2     -480         2.0    9                                       LABAN - READY
                      18   4P  N +2  680            17.0   77     19.0   43     200.1   50.5                

 1   10    N-S   30   19   4C  O -2  200            21.0   95                                       VILLALOBOS - VARGAS
                      20   5T  N -1     -100         7.0   32     28.0   64     228.1   51.8                

 2   10    N-S   29   21   3D  O +3     -170        15.0   68                                       VENTURA - CHAMUDES
                      22   4P  N +1  450            12.0   55     27.0   61     255.1   52.7                

 3   10    N-S   28   23   5T  N -1     -100        16.0   73                                       SCHLESINGER - HIDALGO C
                      24   3P  S  =  140            15.0   68     31.0   70     286.1   54.2                

 4   10    N-S   27   25   4C  N -1      -50        11.0   50                                       BUCHLING - JAHN
                      26   6P  E -1  100            16.0   73     27.0   61     313.1   54.7                


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32