30 2025-08-04  LUNES - MATINE
MONICA ALBAGLI - M.ELENA GUTIERREZ
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Pareja: 30    MONICA ALBAGLI - M.ELENA GUTIERREZ

Ptos: 283.9    45.5 %    Rank: 11    
                    
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul     %        Nombre del adversario

 4   13    E-O   13    1   4C   S -1       -50         9.8   41                                      MUÑOZ - ROBLES
                       2   5T   O -1    50             6.6   27     16.4   34      16.4  34.2               

12    6    E-O   6     3   2P   E +2      -170        18.5   77                                      SCHLESINGER - CHAVARRIA
                       4   4T   N  =   130            17.4   73     35.9   75      52.3  54.5               

 5   14    E-O   14    5   6P   N +1  1460             9.8   41                                      LEON - LEON
                       6   2P   E +1      -140        14.2   59     24.0   50      76.3  53.0               

13    7    E-O   7     7   4Cx  O -2   500             8.8   36                                      WOODBRIDGE - BRIONES
                       8   3S   S  =   400             9.8   41     18.6   39      94.9  49.4               

 6   15    E-O   15    9   2Px  O -1   200             3.3   14                                      RIEDEL - COVARRUBIAS
                      10   3S   N +1   630             1.2    5      4.5    9      99.4  41.4               

 7    1    E-O   1    13   3S   N +1   630             6.6   27                                      CANER - NOE DE HES
                      14   1S   E -3   150             1.2    5      7.8   16     107.2  37.2               

 8    2    E-O   2    17   1S   N +1   120            12.0   50                                      LOWENSTEIN - SANTELICES
                      18   4D   E -3   150             2.3    9     14.3   30     121.4  36.1               

 1   10    E-O   10   19   3C   E -2   200             6.6   27                                      MINA - SALAZAR
                      20   2P   S  =   110            14.2   59     20.8   43     142.2  37.0               

 9    3    E-O   3    21   4P   N  =   620            16.0   67                                      MAHNS - DE LA MAZA
                      22   2S   S +1   150             6.0   25     22.0   46     164.2  38.0               

 2   11    E-O   11   23   1S   N  =    90             6.6   27                                      ZUAZAGOITIA - GUELL
                      24   3D   E  =      -110        21.8   91     28.3   59     192.5  40.1               

10    4    E-O   4    25   3S   O -2   200             5.0   21                                      MARTINEZ - RAMIREZ
                      26   1S   E +1      -120        20.0   83     25.0   52     217.5  41.2               

 3   12    E-O   12   27   4C   N -4      -200        21.8   91                                      RENNERT - PRESCOTT
                      28   3S   N  =   600             8.8   36     30.5   64     248.0  43.1               

11    5    E-O   5    29   5P   E -1   100            16.3   68                                      ZAMORANO - VEYL
                      30   3S   O +3      -490        19.6   82     35.9   75     283.9  45.5               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34