33 2025-08-04  LUNES - MATINE
JOSE MANUEL ROBLES - ROBERTO GARCIA
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Pareja: 33    JOSE MANUEL ROBLES - ROBERTO GARCIA

Ptos: 315.2    50.5 %    Rank: 7    
                    
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul     %        Nombre del adversario

10    7    E-O   7     1   4C   S -2      -100        19.6   82                                      WOODBRIDGE - BRIONES
                       2   3Px  S -1      -200        13.1   55     32.7   68      32.7  68.1               

 3   15    E-O   15    3   3D   N -2      -100         0.1    0                                      RIEDEL - COVARRUBIAS
                       4   3Sx  N  =   750             0.1    0      0.2    0      32.8  34.2               

11    8    E-O   8     5   4P   N +2   680            23.9  100                                      ABAROA - GARRIDO
                       6   4P   E -2   200             1.2    5     25.1   52      57.9  40.2               

 4    1    E-O   1     7   4P   S  =   620             3.3   14                                      CANER - NOE DE HES
                       8   3S   N  =   400             9.8   41     13.2   27      71.1  37.0               

12    9    E-O   9     9   4Cx  S -1      -100        21.8   91                                      MOLINA - KATTAN
                      10   3S   N  =   600             7.7   32     29.4   61     100.5  41.9               

 5    2    E-O   2    11   4C   S +2   480             7.7   32                                      LOWENSTEIN - SANTELICES
                      12   3S   S +4   720            21.8   91     29.4   61     129.9  45.1               

13   10    E-O   10   13   3S   N +1   630             6.6   27                                      MINA - SALAZAR
                      14   4T   N -1       -50         8.8   36     15.3   32     145.2  43.2               

 6    3    E-O   3    15   2P   E +2      -170        18.5   77                                      MAHNS - DE LA MAZA
                      16   2S   O -1   100            19.6   82     38.1   79     183.3  47.7               

 7    4    E-O   4    19   4C   E -1   100            13.1   55                                      MARTINEZ - RAMIREZ
                      20   2T   E -2   200             2.3    9     15.3   32     198.7  46.0               

 8    5    E-O   5    23   2S   N -2      -200        21.8   91                                      ZAMORANO - VEYL
                      24   3D   E  =      -110        21.8   91     43.5   91     242.2  50.5               

 1   13    E-O   13   25   3S   O -1   100            16.0   67                                      MUÑOZ - ROBLES
                      26   2D   N -1      -100         9.0   38     25.0   52     267.2  50.6               

 9    6    E-O   6    27   4C   N -2      -100        12.0   50                                      SCHLESINGER - CHAVARRIA
                      28   2S   N +1   150            15.3   64     27.3   57     294.4  51.1               

 2   14    E-O   14   29   5P   E -4   400             1.2    5                                      LEON - LEON
                      30   3S   O +3      -490        19.6   82     20.8   43     315.2  50.5               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34