Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Pareja: 29 CLAUDIA BUCHLING - M.CRISTINA ARTIGAS
Ptos: 291.3 46.7 % Rank: 10
Hcp adjustment per round:
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
12 5 E-O 5 1 3S S = 400 16.3 68 MENCHACA - MAHNS
2 4C O +1 -450 14.2 59 30.5 64 30.5 63.5
5 13 E-O 13 3 4P S +3 510 10.9 45 BENITEZ - MONCKEBERG
4 3P N -1 -100 8.8 36 19.7 41 50.2 52.3
13 6 E-O 6 5 3C O +1 -170 10.9 45 TORRES - ALTERMATT
6 4C S -1 -50 8.8 36 19.7 41 69.8 48.5
6 14 E-O 14 7 3C N +1 170 18.5 77 CHAVARRIA - VALDES
8 4P O = -420 13.1 55 31.6 66 101.4 52.8
7 15 E-O 15 11 4D S -2 -100 7.7 32 FABIO - MOLINA
12 4P N = 620 5.5 23 13.2 27 114.6 47.7
8 1 E-O 1 15 6P O +1 -1010 16.3 68 CANER - HIDALGO C
16 4P S = 420 12.0 50 28.3 59 142.9 49.6
1 9 E-O 9 17 4C S +1 450 10.9 45 RENNERT - REYNOLDS
18 4C O +2 -480 9.8 41 20.8 43 163.7 48.7
9 2 E-O 2 19 4C N = 420 5.5 23 LOWENSTEIN - FUENTES
20 3S O -1 100 7.7 32 13.2 27 176.8 46.1
2 10 E-O 10 21 4P O +1 -450 17.0 71 GARCIA-HUIDOBRO - SAAVEDRA
22 3S S = 400 19.0 79 36.0 75 212.8 49.3
10 3 E-O 3 23 1S N +3 180 4.4 18 SANFUENTES - HERRERA
24 1C N -2 -100 6.6 27 11.0 23 223.8 46.6
3 11 E-O 11 25 4P S +2 480 13.0 54 ADLER - STEINER
26 3P O +1 -170 13.0 54 26.0 54 249.8 47.3
11 4 E-O 4 27 3C E -3 150 0.1 0 VARGAS - VILLALOBOS
28 4P E = -420 8.8 36 8.8 18 258.7 44.9
4 12 E-O 12 29 6T N -2 -200 23.9 100 LABAN - READY
30 3S O = -400 8.8 36 32.7 68 291.3 46.7
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34