33 2025-09-13  SABADO  MATINEE
MONICA ALBAGLI - KUKY BENTSEN
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Pareja: 33    MONICA ALBAGLI - KUKY BENTSEN

Ptos: 338.7    54.3 %    Rank: 3    
Hcp adjustment per round: 

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul     %        Nombre del adversario

10    7    E-O   7     1   3S  N +1   430             3.3   14                                      PINTO - ARANDA
                       2   4C  O  =      -420         3.3   14      6.7   14       6.7  13.9                

 3   15    E-O   15    3   6P  S  =   980             5.5   23                                      FABIO - MOLINA
                       4   4P  N -1      -100         8.8   36     14.3   30      20.9  21.8                

11    8    E-O   8     5   3C  O +1      -170        10.9   45                                      DONOSO - DERPSCH
                       6   4C  S -1       -50         8.8   36     19.7   41      40.6  28.2                

 4    1    E-O   1     7   3C  N  =   140            22.8   95                                      CANER - HIDALGO C
                       8   4P  O  =      -420        13.1   55     35.9   75      76.5  39.8                

12    9    E-O   9     9   4C  S -1       -50        18.5   77                                      RENNERT - REYNOLDS
                      10   4C  E -1   100             0.1    0     18.6   39      95.1  39.6                

 5    2    E-O   2    11   3T  E +2      -150        10.9   45                                      LOWENSTEIN - FUENTES
                      12   4P  S  =   620             5.5   23     16.4   34     111.5  38.7                

13   10    E-O   10   13   5D  E -3   300            20.7   86                                      GARCIA-HUIDOBRO - SAAVEDRA
                      14   3S  E +1      -430        19.6   82     40.3   84     151.7  45.2                

 6    3    E-O   3    15   6P  O +1     -1010        16.3   68                                      SANFUENTES - HERRERA
                      16   2P  S +1   140            23.9  100     40.3   84     192.0  50.0                

 7    4    E-O   4    19   2C  N +1   140            10.9   45                                      VARGAS - VILLALOBOS
                      20   3S  O -1   100             7.7   32     18.6   39     210.6  48.7                

 8    5    E-O   5    23   3S  N -1      -100        22.8   95                                      MENCHACA - MAHNS
                      24   2P  O +1      -140        17.4   73     40.3   84     250.8  52.3                

 1   13    E-O   13   25   4P  S +3   510            10.0   42                                      BENITEZ - MONCKEBERG
                      26   3P  E  =      -140         5.0   21     15.0   31     265.8  50.3                

 9    6    E-O   6    27   4D  N -1       -50        22.8   95                                      TORRES - ALTERMATT
                      28   4P  E +1      -450        21.8   91     44.6   93     310.4  53.9                

 2   14    E-O   14   29   5T  N -1      -100        19.6   82                                      CHAVARRIA - VALDES
                      30   3S  O  =      -400         8.8   36     28.3   59     338.7  54.3                


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34