28 2025-10-01  C DEPORTES-ALUMNOS-VITACURA
MONICA MUÑOZ - ASTRID ASTORQUIZA
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Pareja: 28    MONICA MUÑOZ - ASTRID ASTORQUIZA

Ptos: 148.6    51.6 %    Rank: 5    
                       
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 5   12    E-O   12    3   6D  N +1   940             0.5    3                                       GONZALEZ - GUILLON
                       4   3P  E  =      -140        15.9   99     16.4   51      16.4   51.2               

 6   13    E-O   13    7   2C  N -1      -100        15.9   99                                       RUIZ - DELGADILLO
                       8   4P  E +1      -450        11.4   71     27.3   85      43.6   68.2               

 7   14    E-O   14   11   4C  N +2   480             1.3    8                                       MARDONES - DE LA CERDA
                      12   3S  E +1      -430        12.5   78     13.8   43      57.4   59.8               

 1    8    E-O   8    15   6D  S -1      -100        15.9   99                                       AUBRY - HALCARTEGARAY
                      16   2C  N -1       -50        11.4   71     27.3   85      84.6   66.1               

 8    2    E-O   2    17   4P  N +2   480             5.0   31                                       GARCIA - RIVERA
                      18   5T  O -1    50             2.0   13      7.0   22      91.6   57.3               

 2    9    E-O   9    19   6S  N  =   990             2.4   15                                       OVALLE - BENITO
                      20   2C  N  =   110             6.9   43      9.3   29     100.9   52.5               

 9    3    E-O   3    21   4C  N +1   650             2.0   13                                       SYLVESTER - GARCIA
                      22   4P  N -1       -50         7.0   44      9.0   28     109.9   49.1               

 3   10    E-O   10   23   4Cx O -1   200             2.4   15                                       ENGLANDER - KLEIN
                      24   2D  S -2      -100        13.6   85     16.0   50     125.9   49.2               

 4   11    E-O   11   27   2S  E +2      -180        13.6   85                                       MARTINO - CASTRO
                      28   3S  E  =      -400         9.1   57     22.8   71     148.6   51.6               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33