3 2025-10-04  SABADO  MATINEE
ANA MARIA SANFUENTES - JAIME HERRERA
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Pareja: 3    ANA MARIA SANFUENTES - JAIME HERRERA

Ptos: 244.0 *    39.1 %    Rank: 14    
Hcp adjustment per round: 

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul     %        Nombre del adversario

 1    3    N-S   23    5   2S  N +4   240             4.4   18                                      LUND - GUNDLACH
                       6   4P  O  =      -620        10.9   45     15.3   32      15.3  31.9                

 2    3    N-S   22    7   1P  O -1   100            12.0   50                                      TAUB - GUEVARA
                       8   3S  N  =   400             7.7   32     19.7   41      35.0  36.5                

 3    3    N-S   21    9   4P  E +1      -650         1.2    5                                      HIRSCH - MONTT
                      10   1S  S +1   120             0.1    0      1.3    3      36.3  25.2                

 4    3    N-S   --   11                  Bye         9.4   39                                      Bye     
                      12                  Bye         9.4   39     18.8   39      55.0  28.7                

 5    3    N-S   34   13   4P  N  =   620             5.5   23                                      DERPSCH - DONOSO
                      14   3S  N  =   400             7.7   32     13.2   27      68.2  28.4                

 6    3    N-S   33   15   4C  O -1    50            15.3   64                                      HIDALGO C - HIDALGO
                      16   4P  S -1       -50         6.6   27     21.8   45      90.0  31.3                

 7    3    N-S   32   17   2P  O +3      -200        15.3   64                                      ECHEVERRIA - VALDES
                      18   3C  E  =      -140         2.3    9     17.5   36     107.5  32.0                

 8    3    N-S   31   19   2D  O +1      -110        10.9   45                                      BUCHLING - RODRIGUEZ
                      20   4P  N  =   620            15.3   64     26.2   55     133.7  34.8                

 9    3    N-S   30   21   3P  O -1    50            10.0   42                                      GALLYAS - GALLYAS
                      22   2S  E  =      -120        14.0   58     24.0   50     157.7  36.5                

10    3    N-S   29   23   4C  E +1      -650        10.9   45                                      MUJICA - FALCONE
                      24   4P  N  =   420             6.6   27     17.5   36     175.2  36.5                

11    3    N-S   28   25   3S  N +2   460             9.0   38                                      MONCKEBERG - MONTT
                      26   4P  O +2      -680        14.0   58     23.0   48     198.2  37.5                

12    3    N-S   27   27   4C  S -1       -50         4.4   18                                      SCHLESINGER - CHAVARRIA
                      28   3S  O  =      -400        16.3   68     20.8   43     218.9  38.0                

13    3    N-S   26   29   4C  E  =      -620        16.3   68                                      READY - LABAN
                      30   4P  N +1   450             8.8   36     25.1   52     244.0  39.1                


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34