29 2025-10-04  SABADO  MATINEE
CARMEN GLORIA MUJICA - JOSE LUIS FALCONE
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Pareja: 29    CARMEN GLORIA MUJICA - JOSE LUIS FALCONE

Ptos: 224.6    36.0 %    Rank: 13    
Hcp adjustment per round: 

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul     %        Nombre del adversario

12    5    E-O   5     1   3S  O +1      -430        10.9   45                                      ARRAU - ARTIGAS
                       2   3S  S +2   660             1.2    5     12.1   25      12.1  25.2                

 5   13    E-O   13    3   3S  N +1   430             4.4   18                                      VIAL - BEBIN
                       4   3S  E +1      -630        20.7   86     25.1   52      37.2  38.7                

13    6    E-O   6     5   3S  S +2   660             6.6   27                                      ALTERMATT - TORRES
                       6   3S  E +1      -630        20.7   86     27.3   57      64.4  44.7                

 6   14    E-O   14    7   3S  O +2      -660        23.9  100                                      KATTAN - FUENTES
                       8   3S  N +2   460             1.2    5     25.1   52      89.5  46.6                

 7   15    E-O   15   11   3S  O -1    50             5.5   23                                      RIEDEL - COVARRUBIAS
                      12   4T  O  =      -130         0.1    0      5.6   12      95.1  39.6                

 8    1    E-O   1    15   3S  E +2      -460        22.8   95                                      POLLAK - MORA
                      16   4P  S  =   420             4.4   18     27.3   57     122.3  42.5                

 1    9    E-O   9    17   4P  O -1    50             0.1    0                                      ALBAGLI - BENTSEN
                      18   2Sx O -4   800             0.1    0      0.2    0     122.5  36.5                

 9    2    E-O   2    19   3S  E -2   200             1.2    5                                      KAUAK - MELNICK
                      20   3S  S +1   630             5.5   23      6.7   14     129.2  33.6                

 2   10    E-O   10   21   2C  N +1   140             6.0   25                                      ADLER - STEINER
                      22   4C  O -1   100             4.0   17     10.0   21     139.2  32.2                

10    3    E-O   3    23   4C  E +1      -650        13.1   55                                      SANFUENTES - HERRERA
                      24   4P  N  =   420            17.4   73     30.5   64     169.7  35.3                

 3   11    E-O   11   25   2S  S +2   180            24.0  100                                      CHAMUDES - VENTURA
                      26   4P  O +2      -680        10.0   42     34.0   71     203.7  38.6                

11    4    E-O   4    27   4C  S +1   450             1.2    5                                      MOLINA - GARCIA-HUIDOBRO
                      28   4T  O  =      -130         4.4   18      5.6   12     209.3  36.3                

 4   12    E-O   12   29   3D  O  =      -110         0.1    0                                      CABEZAS - VALDOVINOS
                      30   5P  N  =   450            15.3   64     15.3   32     224.6  36.0                


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34