34 2025-10-08  CORP.DEPORTES-VITACURA ALUMNOS
CARMEN GLORIA MUJICA - PILAR VERGARA
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Pareja: 34    CARMEN GLORIA MUJICA - PILAR VERGARA

Ptos: 160.4    55.7 %    Rank: 4    
                   
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 3   16    E-O   16    3   4P   N +1   450             7.0   44                                       DEL REAL - SCHEGGIA
                       4   4P   E  =      -620        12.0   75     19.0   59      19.0   59.4              

 4    1    E-O   1     7   3P   S +1   170            11.0   69                                       GARCIA-HUIDOBRO - CERDA
                       8   3P   N -2      -100         6.0   38     17.0   53      36.0   56.3              

 5    2    E-O   2    11   4C   E +1      -450        13.0   81                                       GRE - BENNETT
                      12   3D   S -1      -100        13.0   81     26.0   81      62.0   64.6              

 6    3    E-O   3    15   5D   S +1   620             3.0   19                                       GARCIA - SYLVESTER
                      16   3S   O  =      -600        15.0   94     18.0   56      80.0   62.5              

 7    4    E-O   4    19   3T   S  =   110             5.0   31                                       SOTOMAYOR - YANES
                      20   3S   O +1      -630        12.0   75     17.0   53      97.0   60.6              

 8    5    E-O   5    23   4P   O -2   200             2.0   13                                       PAPIC - RAMIREZ
                      24   1S   N +4   210             4.0   25      6.0   19     103.0   53.6              

 1   14    E-O   14   27   4P   E +2      -480        15.0   94                                       ROJAS - BATE
                      28   6C   N  =  1430             2.0   13     17.0   53     120.0   53.6              

 9    7    E-O   7    29   6P   S -1      -100        10.0   63                                       STAPLEFIELD - DUNNAGE
                      30   2P   O +4      -230         2.0   13     12.0   38     132.0   51.6              

 2   15    E-O   15   31   3C   O +1      -170        13.6   85                                       NAVARRO - OVALLE
                      32   2T   N +1   110            14.8   92     28.4   89     160.4   55.7              


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36