10 2025-10-08  CORP.DEPORTES-VITACURA ALUMNOS
MARIA IRENE PEREZ - M.ANGELICA TAGLE
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Pareja: 10    MARIA IRENE PEREZ - M.ANGELICA TAGLE

Ptos: 123.0    42.7 %    Rank: 15    
                  
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 8   10    N-S   23    1   3C   O -1    50             8.0   50                                       GILARDONI - FUENZALIDA
                       2   3P   S -3      -300         3.0   19     11.0   34      11.0   34.4              

 9   10    N-S   21    3   4P   N +1   450             9.0   56                                       CARRILLO - ALMARZA
                       4   4P   O  =      -620         4.0   25     13.0   41      24.0   37.5              

 1   10    N-S   30   19   5T   S -1       -50         6.0   38                                       BALMACEDA - UNDURRAGA
                      20   3S   E  =      -600         8.0   50     14.0   44      38.0   39.6              

 2   10    N-S   29   21   2P   N +2   170             5.0   31                                       HALCARTEGARAY - AUBRY
                      22   4C   E +3      -710         6.0   38     11.0   34      49.0   38.3              

 3   10    N-S   28   23   2S   N -3      -300         1.0    6                                       DE LA CERDA - MARDONES
                      24   4C   E -2   100             7.0   44      8.0   25      57.0   35.6              

 4   10    N-S   27   25   4C   S +3   510            16.0  100                                       BERCOVICH - PETERI
                      26   2C   O  =      -110         7.0   44     23.0   72      80.0   41.7              

 5   10    N-S   26   27   4P   O +2      -480         1.0    6                                       PALUMBO - GOÑI
                      28   4C   N +3   710            10.0   63     11.0   34      91.0   40.6              

 6   10    N-S   25   29   2S   N +3   210            10.0   63                                       GUILLON - GONZALEZ
                      30   5P   O +1      -480         6.0   38     16.0   50     107.0   41.8              

 7   10    N-S   24   31   2C   O +1      -140         9.1   57                                       KLEIN - ENGLANDER
                      32   5D   O -2   200             6.9   43     16.0   50     123.0   42.7              


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36