24 2026-03-02  LUNES - MATINE
SONIA DE READY - LILIAN ZAHR
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  27  28  29  30  31  32  33  34

Pareja: 24    SONIA DE READY - LILIAN ZAHR

Ptos: 333.6    53.5 %    Rank: 3    
                           
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul     %        Nombre del adversario

13    3    E-O   3     1   3S   N -1       -50        21.8   91                                      ABAROA - GARRIDO
                       2   6S   O  =      -990        23.9  100     45.7   95      45.7  95.1               

 7   10    E-O   10    3   3S   S -2      -100        17.4   73                                      CAMPBELL - DERPSCH
                       4   6P   O -1   100             4.4   18     21.8   45      67.5  70.3               

 1    4    E-O   4     7   3S   S -1      -100        14.2   59                                      HIRSCH - MENACHE
                       8   4C   O -1    50             6.6   27     20.8   43      88.3  61.3               

 8   12    E-O   12    9   4C   S  =   420            13.0   54                                      SANFUENTES - HERRERA
                      10   2S   E  =      -120        21.8   91     34.8   72     123.0  64.1               

 2    5    E-O   5    11   3C   E +2      -200        14.2   59                                      DERPSCH - ALBAGLI
                      12   3T   N -2      -200        19.6   82     33.8   70     156.8  65.3               

 9   13    E-O   13   13   5D   E -2   200            15.3   64                                      ROVIRA - GARCIA DE LA HUERTA
                      14   3S   N  =   400            13.1   55     28.3   59     185.1  64.3               

 3    6    E-O   6    15   4C   E +1      -450        13.1   55                                      FOX - GUELL
                      16   3S   N  =   400             5.5   23     18.6   39     203.7  60.6               

10   14    E-O   14   17   3S   O +2      -460        16.3   68                                      RIEDEL - COVARRUBIAS
                      18   Pass          0             0.1    0     16.4   34     220.1  57.3               

 4    7    E-O   7    19   4C   N -2      -100        21.8   91                                      MAHNS - GALLYAS
                      20   3D   E +1      -130         2.3    9     24.0   50     244.1  56.5               

11    1    E-O   1    21   3S   N +3   690             5.5   23                                      CANER - NOE DE HES
                      22   3S   E +1      -630        15.3   64     20.8   43     264.8  55.2               

 5    8    E-O   8    23   3S   O +2      -660        23.9  100                                      MENCHACA - MORA
                      24   4P   S -4      -200        21.8   91     45.7   95     310.5  58.8               

12    2    E-O   2    25   1S   S +2   150             3.3   14                                      LOWENSTEIN - BUCHLING
                      26   1S   E  =       -90        13.1   55     16.4   34     326.9  56.8               

 6    9    E-O   9    27   4P   O -1    50             5.5   23                                      MELNICK - LETELIER
                      28   3S   S +2   660             1.2    5      6.7   14     333.6  53.5               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  27  28  29  30  31  32  33  34