34 2026-03-02  LUNES - MATINE
JUAN CARLOS INFANTE - MARIO GUEVARA
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  27  28  29  30  31  32  33  34

Pareja: 34    JUAN CARLOS INFANTE - MARIO GUEVARA

Ptos: 371.5    59.5 %    Rank: 2    
                    
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul     %        Nombre del adversario

 8    8    E-O   8     1   4P   N -1       -50        21.8   91                                      MENCHACA - MORA
                       2   3S   O +4      -520        21.8   91     43.5   91      43.5  90.6               

 2    1    E-O   1     3   3S   S -2      -100        17.4   73                                      CANER - NOE DE HES
                       4   4P   O +1      -650        17.4   73     34.8   73      78.3  81.6               

 9    9    E-O   9     5   2S   N  =   120             3.3   14                                      MELNICK - LETELIER
                       6   3P   N  =   140             8.8   36     12.1   25      90.4  62.8               

 3    2    E-O   2     7   3S   S -1      -100        14.2   59                                      LOWENSTEIN - BUCHLING
                       8   3S   O +1      -430        22.8   95     37.0   77     127.4  66.4               

10   10    E-O   10    9   4Px  O -2   500             0.0    0                                      CAMPBELL - DERPSCH
                      10   3C   E -1   100            12.0   50     12.0   25     139.4  58.1               

 4    3    E-O   3    11   4C   O +1      -450        22.8   95                                      ABAROA - GARRIDO
                      12   3P   E  =      -140        14.2   59     37.0   77     176.4  61.3               

11   11    E-O   11   13   4T   O -2   200            15.3   64                                      SCHLESINGER - CHAVARRIA
                      14   3S   N +1   430             3.3   14     18.6   39     195.0  58.0               

 5    4    E-O   4    15   2C   E +3      -200         2.3    9                                      HIRSCH - MENACHE
                      16   3S   S -2      -100        23.9  100     26.2   55     221.2  57.6               

12   12    E-O   12   17   3S   O +3      -490        21.8   91                                      SANFUENTES - HERRERA
                      18   4C   E  =      -420        10.9   45     32.7   68     253.8  58.8               

 6    5    E-O   5    19   4C   N -2      -100        21.8   91                                      DERPSCH - ALBAGLI
                      20   3S   O +1      -630        21.8   91     43.5   91     297.3  61.9               

13   13    E-O   13   21   6C   N -1      -100        22.8   95                                      ROVIRA - GARCIA DE LA HUERTA
                      22   6D   E -1   100             0.1    0     22.9   48     320.3  60.7               

 7    6    E-O   6    23   3S   O -3   300             2.3    9                                      FOX - GUELL
                      24   4Cx  N -2      -300        23.9  100     26.2   55     346.4  60.1               

 1   14    E-O   14   27   5C   N -3      -150        15.3   64                                      RIEDEL - COVARRUBIAS
                      28   4D   N  =   130             9.8   41     25.1   52     371.5  59.5               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  27  28  29  30  31  32  33  34