22 2026-05-20  ALUMNOS-MATINEE-MIERCOLES
ROBERTO SEPULVEDA - RICARDO INFANTE
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Pareja: 22    ROBERTO SEPULVEDA - RICARDO INFANTE

Ptos: 156.3    54.3 %    Rank: 4    
                    
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    2    E-O   2     3   3S  N  =   400             8.0   50                                       CERDA - VASQUEZ
                       4   3C  E -1   100             9.0   56     17.0   53      17.0   53.1               

 7    9    E-O   9     5   4C  N -1      -100         9.0   56                                       ROJAS - BATE
                       6   2S  S -1       -50        13.0   81     22.0   69      39.0   60.9               

 2    3    E-O   3     7   3C  E -1   100            11.0   69                                       MARDONES - FISCHMAN
                       8   6C  E -1    50             2.0   13     13.0   41      52.0   54.2               

 8   10    E-O   10    9   1S  O +2      -150         6.0   38                                       GALLYAS - SYLVESTER
                      10   4C  E  =      -620        15.0   94     21.0   66      73.0   57.0               

 3    4    E-O   4    11   4C  S -1       -50         9.0   56                                       DUNNAGE - STAPLEFIELD
                      12   3S  O  =      -400        11.0   69     20.0   63      93.0   58.1               

 9   11    E-O   11   13   4P  N +1   650             1.3    8                                       HARTARD - ZAÑARTU
                      14   4C  E  =      -420        15.0   94     16.3   51     109.3   56.9               

 4    5    E-O   5    15   2S  S  =   120            14.0   88                                       VIVES - LEGASSA
                      16   3S  N +3   490             1.0    6     15.0   47     124.3   55.5               

 5    6    E-O   6    19   3T  N +1   130            10.0   63                                       GOÑI - PALUMBO
                      20   2S  S  =   120             0.0    0     10.0   31     134.3   52.4               

 6    7    E-O   7    23   4C  S -1      -100        14.0   88                                       SAEZ - HONORATO
                      24                   M=         8.0   50     22.0   69     156.3   54.3               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32