6 2026-05-20  ALUMNOS-MATINEE-MIERCOLES
PILAR GOÑI - LORETO PALUMBO
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Pareja: 6    PILAR GOÑI - LORETO PALUMBO

Ptos: 167.8    58.2 %    Rank: 3    
                             
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 8    6    N-S   30    1   3S  N +3   490            11.0   69                                       PALACIOS - LAUREL
                       2   2S  E +1      -150         6.9   43     17.9   56      17.9   55.9               

 9    6    N-S   29    3   3S  S -1       -50         2.0   13                                       MONCKEBERG - MONTT
                       4   3C  O -1   100             7.0   44      9.0   28      26.9   42.0               

 1    6    N-S   26   11   4C  N -1       -50         7.0   44                                       MUÑOZ - ASTORQUIZA
                      12   3S  O -1    50            14.0   88     21.0   66      47.9   49.9               

 2    6    N-S   25   13   3C  E -1   100             2.4   15                                       QUIROGA - PLANA
                      14   2C  E  =      -110         4.0   25      6.4   20      54.3   42.4               

 3    6    N-S   24   15   4C  S +1   650            16.0  100                                       SOTOMAYOR - YANES
                      16   4C  S +1   450            10.0   63     26.0   81      80.3   50.2               

 4    6    N-S   23   17   5P  N  =   450            13.0   81                                       ZABALA - OVALLE
                      18   2S  N  =   120            13.0   81     26.0   81     106.3   55.3               

 5    6    N-S   22   19   3T  N +1   130             6.0   38                                       SEPULVEDA - INFANTE
                      20   2S  S  =   120            16.0  100     22.0   69     128.3   57.3               

 6    6    N-S   21   21   2C  E +3      -200         4.0   25                                       RODRIGUEZ GAMERO - LEVENZON
                      22   4P  O  =      -620        12.0   75     16.0   50     144.3   56.3               

 7    6    N-S   31   23   3S  S +2   660            11.0   69                                       SMITH - RUBIO
                      24   3P  N +1   170            12.5   78     23.5   73     167.8   58.2               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32