11 2026-07-08  MATINEE-MIERCOLES-ALUMNOS
VERONICA FRESNO - GLORIA FRESNO
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Pareja: 11    VERONICA FRESNO - GLORIA FRESNO

Ptos: 133.3    46.3 %    Rank: 11    
                       
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 7   11    N-S   25    1   4C  S +1   450            16.0  100                                       ESPINOSA - RECART
                       2   2P  S  =   110            16.0  100     32.0  100      32.0  100.0               

 8   11    N-S   24    3   4P  N -1       -50         6.0   38                                       SAEZ - HONORATO
                       4   3C  O  =      -140         3.0   19      9.0   28      41.0   64.1               

 9   11    N-S   22    5   4P  N -1      -100         9.0   56                                       OVALLE - ZABALA
                       6   4T  S  =   130             6.0   38     15.0   47      56.0   58.3               

 1   11    N-S   31   21   1S  E +1      -120         8.0   50                                       MOHN - BERCOVICH
                      22   3S  O +3      -690         0.0    0      8.0   25      64.0   50.0               

 2   11    N-S   30   23   3T  O  =      -110         8.0   50                                       LEVENZON - RODRIGUEZ GAMERO
                      24   3S  S -1       -50         6.0   38     14.0   44      78.0   48.8               

 3   11    N-S   29   25   3S  E +1      -630         4.0   25                                       ROJAS - BATE
                      26   2T  N -1      -100         2.0   13      6.0   19      84.0   43.8               

 4   11    N-S   28   27   4P  N -3      -150         3.0   19                                       GARCIA-HUIDOBRO - VERGARA
                      28   5T  S -1      -100         1.3    8      4.3   13      88.3   39.4               

 5   11    N-S   27   29   3P  N  =   140            16.0  100                                       ALSTER - HERZBERG
                      30   4C  O  =      -420        12.0   75     28.0   88     116.3   45.4               

 6   11    N-S   26   31   3P  E -2   100             4.0   25                                       GOÑI - HALCARTEGARAY
                      32   1S  N +2   150            13.0   81     17.0   53     133.3   46.3               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36