1 2026-07-08  MATINEE-MIERCOLES-ALUMNOS
EDUARDO BENNETT - MARCELO GRE
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Pareja: 1    EDUARDO BENNETT - MARCELO GRE

Ptos: 129.0    44.8 %    Rank: 13    
                          
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    1    N-S   21    1   4C  S  =   420            11.0   69                                       GALLYAS - SOTOMAYOR
                       2   4C  E  =      -420        10.0   63     21.0   66      21.0   65.6               

 2    1    N-S   36    3   3S  S -6      -300         0.0    0                                       NUDEL - RAMOS
                       4   3P  N  =   140            10.0   63     10.0   31      31.0   48.4               

 3    1    N-S   35    5   4P  N -2      -200         5.0   31                                       MOLETTO - ROSSLE
                       6   2P  S  =   110             4.0   25      9.0   28      40.0   41.7               

 4    1    N-S   34    7   4C  S +1   650             7.0   44                                       VIVES - LEGASSA
                       8   2S  O +1      -150         5.0   31     12.0   38      52.0   40.6               

 5    1    N-S   33    9   2P  S +1   140            10.0   63                                       SMITH - RUBIO
                      10   2P  N  =   110            16.0  100     26.0   81      78.0   48.8               

 6    1    N-S   32   11   1P  N +1   110             8.0   50                                       MARDONES - PEREZ MOORE
                      12   4C  O  =      -420         3.0   19     11.0   34      89.0   46.4               

 7    1    N-S   31   13   3S  O -1   100            14.0   88                                       MOHN - BERCOVICH
                      14   2P  S -1       -50         5.0   31     19.0   59     108.0   48.2               

 8    1    N-S   30   15   4Cx N -1      -200         0.0    0                                       LEVENZON - RODRIGUEZ GAMERO
                      16   2P  N  =   110             6.0   38      6.0   19     114.0   44.5               

 9    1    N-S   28   17   2C  S  =   110            14.0   88                                       GARCIA-HUIDOBRO - VERGARA
                      18   4C  S -2      -200         1.0    6     15.0   47     129.0   44.8               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36