Clasificación << >> 1 2 3 4 101 102 103 104 201 202 203 204 301 302 303 304
Pareja: 301 --- 1 --- - VENTIN
Ptos: 1,44 Rank: 2
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 B 1 E-O 101 1 5C O -1 50 -40 --- 6 --- - MONSEGUR
2 2D S +2 130 -1
3 3S S -1 -50 40
4 6Px S -2 -500 42
5 5C N -2 -200 19
6 5D N -1 -50 1
7 4C O = -620 29
8 3C S -1 -50 2
9 4C O -1 100 -18
10 3T E -1 100 25
11 4D S -2 -100 18
12 3D O = -110 -1
13 1S E -1 100 -15
14 1S N = 90 0 101 101
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
101
102
103
104
201
202
203
204
301
302
303
304