Clasificación << >> 1 2 3 4 101 102 103 104 201 202 203 204 301 302 303 304
Pareja: 103 --- 5 --- - VILA
Ptos: 0,11 Rank: 6
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 B 3 N-S 303 1 5D E +1 -420 -24 --- 2 --- - FELICES LAS 4
2 2D S +2 130 1
3 3S S = 400 20
4 4P N +2 680 59
5 4C N -1 -100 -4
6 4C N -3 -150 -17
7 5Dx S -3 -800 -50
8 3S E -3 150 27
9 4C E -1 100 18
10 3T E = -110 -45
11 3C O -2 100 11
12 3S E -1 50 20
13 1S O -1 100 15
14 1S N -1 -50 -23 8 8
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
101
102
103
104
201
202
203
204
301
302
303
304