Clasificación << >> 1 2 3 101 102 103 201 202 203 301 302 303
Pareja: 201 --- 1 --- - SANDRA
Ptos: 1.00 Rank: 3
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 A 1 E-O 1 31 4P N = 620 -27.00 --- 3 --- - EMPEÑOZOS
32 2S O -1 100 16.00
33 4P E +1 -450 9.00
34 4P S +3 710 36.00
35 3D S +1 130 1.00
36 4C S -2 -200 41.00
37 4C O +1 -450 8.00
38 4P E +2 -680 -13.00
39 6P N +1 1460 -39.00
40 4P E +1 -450 18.00 50.00 50.00
Clasificación
<<
>>
1
2
3
101
102
103
201
202
203
301
302
303