Clasificación << >> 1 2 3 101 102 103 201 202 203 301 302 303
Pareja: 301 --- 3 --- - EMPEÑOZOS
Ptos: 1.10 Rank: 2
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 B 1 E-O 101 31 3P N +3 230 18.00 --- 1 --- - SANDRA
32 2S E -2 200 0.00
33 4P E +1 -450 9.00
34 5P N +1 680 40.00
35 3C E -1 100 7.00
36 4T E -4 400 -23.00
37 3C E +1 -170 -33.00
38 6P E = -1430 56.00
39 4P N +3 710 39.00
40 2P N +5 260 -58.00 55.00 55.00
Clasificación
<<
>>
1
2
3
101
102
103
201
202
203
301
302
303