2 2022-06-19  MATINEE-DOMINGO-PAREJAS
PILAR ROJAS - BOBI GERSTMANN
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4

Pareja: 2    PILAR ROJAS - BOBI GERSTMANN

Ptos: 24    40,0 %    Rank: 4    
                               
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    2    N-S   3     1   2T   E -1    50               0    0                                       HERRERA - SANFUENTES
                       2   3T   E +3      -170           2  100                                             
                       3   4C   E -3   300               2  100                                             
                       4   3D   O -3   300               2  100                                             
                       5   4P   N +1   650               2  100                                             
                       6   7S   E  =     -2220           0    0                                             
                       7   4P   O +2      -680           2  100                                             
                       8   3P   N +1   170               0    0                                             
                       9   3D   S -1       -50           1   50                                             
                      10   2C   O +2      -170           1   50       12   60        12   60,0              

 2    1    E-O   4    11   4C   N -1       -50           1   50                                       POLLAK - LOWENSTEIN
                      12   4C   O  =      -420           0    0                                             
                      13   3S   E +1      -630           0    0                                             
                      14   3D   O -2   100               0    0                                             
                      15   3C   S -1      -100           2  100                                             
                      16   2S   O +2      -180           2  100                                             
                      17   3S   E -3   150               0    0                                             
                      18   1Dxx S +2  1030               0    0                                             
                      19   2S   O +1      -150           2  100                                             
                      20   2P   S +1   140               0    0        7   35        19   47,5              

 3    2    E-O   1    21   1S   O +2      -150           0    0                                       VALDOVINOS - FEDERIC
                      22   2P   N  =   110               0    0                                             
                      23   2C   N  =   110               0    0                                             
                      24   4P   O +3      -510           2  100                                             
                      25   3C   N -1       -50           2  100                                             
                      26   3S   S +1   630               1   50                                             
                      27   4C   E +1      -450           0    0                                             
                      28   4Px  N  =   790               0    0                                             
                      29   2P   S -1      -100           0    0                                             
                      30   4P   O -3   150               0    0        5   25        24   40,0              


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4