4 2022-06-19  MATINEE-DOMINGO-PAREJAS
CLARA POLLAK - PATRICIA LOWENSTEIN
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4

Pareja: 4    CLARA POLLAK - PATRICIA LOWENSTEIN

Ptos: 26    43,3 %    Rank: 3    
                         
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    1    N-S   1     1   4T   E -2   100               2  100                                       VALDOVINOS - FEDERIC
                       2   1S   E +4      -210           0    0                                             
                       3   3S   E +2      -660           0    0                                             
                       4   2C   N +2   170               0    0                                             
                       5   6P   N -1      -100           0    0                                             
                       6   6S   O +1     -1470           2  100                                             
                       7   6C   E  =     -1430           0    0                                             
                       8   4P   N  =   420               2  100                                             
                       9   3T   S -1       -50           1   50                                             
                      10   2C   O +2      -170           1   50        8   40         8   40,0              

 2    1    N-S   2    11   4C   N -1       -50           1   50                                       ROJAS - GERSTMANN
                      12   4C   O  =      -420           2  100                                             
                      13   3S   E +1      -630           2  100                                             
                      14   3D   O -2   100               2  100                                             
                      15   3C   S -1      -100           0    0                                             
                      16   2S   O +2      -180           0    0                                             
                      17   3S   E -3   150               2  100                                             
                      18   1Dxx S +2  1030               2  100                                             
                      19   2S   O +1      -150           0    0                                             
                      20   2P   S +1   140               2  100       13   65        21   52,5              

 3    1    N-S   3    21   1S   O +3      -180           0    0                                       HERRERA - SANFUENTES
                      22   4P   N -2      -100           0    0                                             
                      23   2D   O +1      -110           0    0                                             
                      24   4P   O +1      -450           2  100                                             
                      25   3C   N  =   140               2  100                                             
                      26   3S   S +1   630               1   50                                             
                      27   4C   E +2      -480           0    0                                             
                      28   4C   E -3   150               0    0                                             
                      29   5Px  S -3      -800           0    0                                             
                      30   3Cx  N -1      -100           0    0        5   25        26   43,3              


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4