3 2022-06-19  MATINEE-DOMINGO-PAREJAS
JAIME HERRERA - ANA MARIA SANFUENTES
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4

Pareja: 3    JAIME HERRERA - ANA MARIA SANFUENTES

Ptos: 30    50,0 %    Rank: 2    
                       
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    2    E-O   2     1   2T   E -1    50               2  100                                       ROJAS - GERSTMANN
                       2   3T   E +3      -170           0    0                                             
                       3   4C   E -3   300               0    0                                             
                       4   3D   O -3   300               0    0                                             
                       5   4P   N +1   650               0    0                                             
                       6   7S   E  =     -2220           2  100                                             
                       7   4P   O +2      -680           0    0                                             
                       8   3P   N +1   170               2  100                                             
                       9   3D   S -1       -50           1   50                                             
                      10   2C   O +2      -170           1   50        8   40         8   40,0              

 2    2    N-S   1    11   4C   N -1       -50           1   50                                       VALDOVINOS - FEDERIC
                      12   4C   O +1      -450           0    0                                             
                      13   3S   O +2      -660           0    0                                             
                      14   3S   O -1    50               0    0                                             
                      15   2C   N +1   140               2  100                                             
                      16   3P   E +1      -170           2  100                                             
                      17   4T   E  =      -130           0    0                                             
                      18   2D   S  =    90               0    0                                             
                      19   2P   S -1       -50           2  100                                             
                      20   3P   N -1      -100           0    0        7   35        15   37,5              

 3    1    E-O   4    21   1S   O +3      -180           2  100                                       POLLAK - LOWENSTEIN
                      22   4P   N -2      -100           2  100                                             
                      23   2D   O +1      -110           2  100                                             
                      24   4P   O +1      -450           0    0                                             
                      25   3C   N  =   140               0    0                                             
                      26   3S   S +1   630               1   50                                             
                      27   4C   E +2      -480           2  100                                             
                      28   4C   E -3   150               2  100                                             
                      29   5Px  S -3      -800           2  100                                             
                      30   3Cx  N -1      -100           2  100       15   75        30   50,0              


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4