Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Pareja: 24 KATTY VARGAS - ALBERTO VILLALOBOS
Ptos: 334 53.5 % Rank: 5
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
6 9 E-O 9 1 4C O -2 100 1 4 GARCIA - GARCIA-HUIDOBRO
2 3P E = -140 15 63 16 33 16 33.3
13 3 E-O 3 3 3P N +2 200 17 71 CHAVARRIA - SCHLESINGER
4 3P E -1 100 6 25 23 48 39 40.6
7 10 E-O 10 5 4T N +1 150 19 79 DELGADILLO - DIAZ
6 3P O = -140 20 83 39 81 78 54.2
1 4 E-O 4 7 3S E -3 300 3 13 LYON - ZUAZAGOITIA
8 4C E +2 -480 18 75 21 44 99 51.6
8 11 E-O 11 9 4P E +2 -680 18 75 MARTINEZ - RAMIREZ
10 3P O -1 100 2 8 20 42 119 49.6
2 5 E-O 5 11 3T N -1 -50 20 83 LOWENSTEIN - FEDERIC
12 3S O = -400 12 50 32 67 151 52.4
9 12 E-O 12 13 6P E = -1430 24 100 MAHNS - NOVOA
14 3S E +1 -430 13 54 37 77 188 56.0
3 6 E-O 6 15 3S S -1 -100 18 75 LABAN - LABAN
16 3C O +1 -170 14 58 32 67 220 57.3
10 13 E-O 13 17 4C O = -420 13 54 PINTO - MELNICK
18 4C S = 620 10 42 23 48 243 56.3
4 7 E-O 7 19 5D E +2 -640 0 0 CAMPBELL - DERPSCH
20 4C E = -620 10 42 10 21 253 52.7
11 1 E-O 1 21 4Cx E -1 100 11 46 SANFUENTES - HERRERA
22 3D S = 110 20 83 31 65 284 53.8
5 8 E-O 8 23 3D N +2 150 6 25 ROSS - GARCIA DE LA HUERTA
24 4T O +1 -150 9 38 15 31 299 51.9
12 2 E-O 2 25 3T N = 110 18 75 MOLINA - MENCHACA
26 3P E = -140 17 71 35 73 334 53.5
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33