30 2022-11-28  MATINEE - LUNES
LULU ALBAGLI - MIRTHA GONZALEZ
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Pareja: 30    LULU ALBAGLI - MIRTHA GONZALEZ

Ptos: 251    40.2 %    Rank: 13    
                          
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda   %    Acumul     %        Nombre del adversario

 3   12    E-O   12    1   4C   O -1   50              11   46                                     MAHNS - NOVOA
                       2   3P   E  =     -140          15   63       26  54        26  54.2                 

10    6    E-O   6     3   1S   O -2  200              17   71                                     LABAN - LABAN
                       4   Pass         0              16   67       33  69        59  61.5                 

 4   13    E-O   13    5   3S   N +1  630               7   29                                     PINTO - MELNICK
                       6   2C   N  =  110               0    0        7  15        66  45.8                 

11    7    E-O   7     7   5D   O +1     -620          10   42                                     CAMPBELL - DERPSCH
                       8   4C   O +2     -480          18   75       28  58        94  49.0                 

 5    1    E-O   1     9   2P   E +4     -230           6   25                                     SANFUENTES - HERRERA
                      10   3P   O -1  100               2    8        8  17       102  42.5                 

12    8    E-O   8    11   1S   N +1  120               7   29                                     ROSS - GARCIA DE LA HUERTA
                      12   3S   O  =     -400          12   50       19  40       121  42.0                 

 6    2    E-O   2    13   6P   O -1  100               7   29                                     MOLINA - MENCHACA
                      14   1S   O +2     -150           2    8        9  19       130  38.7                 

13    9    E-O   9    15   3S   N +1  630               2    8                                     GARCIA - GARCIA-HUIDOBRO
                      16   3C   O  =     -140           2    8        4   8       134  34.9                 

 7    3    E-O   3    17   4C   O  =     -420          13   54                                     CHAVARRIA - SCHLESINGER
                      18   4C   S -1     -100          23   96       36  75       170  39.4                 

 1   10    E-O   10   19   3S   E +2     -660           5   21                                     DELGADILLO - DIAZ
                      20   4C   E +1     -650          20   83       25  52       195  40.6                 

 8    4    E-O   4    21   3T   N  =  110               6   25                                     LYON - ZUAZAGOITIA
                      22   3S   N +2  460               6   25       12  25       207  39.2                 

 2   11    E-O   11   23   3S   O -4  400               2    8                                     MARTINEZ - RAMIREZ
                      24   4D   O +1     -150           9   38       11  23       218  37.8                 

 9    5    E-O   5    25   3P   E -1  100              22   92                                     LOWENSTEIN - FEDERIC
                      26   2P   E  =     -110          11   46       33  69       251  40.2                 


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33