11 2023-07-10  LUNES - MATINEE
KATTY VARGAS - ALBERTO VILLALOBOS
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Pareja: 11    KATTY VARGAS - ALBERTO VILLALOBOS

Ptos: 289.7 *    46.4 %    Rank: 9    
                    
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul     %        Nombre del adversario

 5   11    N-S   27    1   2C  E +1      -140         1.2    5                                      GARCIA DE LA HUERTA - NOVOA
                       2   4C  O  =      -420         6.6   27      7.8   16       7.8  16.1                

 6   11    N-S   26    3   1S  E +2      -150         4.4   18                                      CASSORLA - VALDOVINOS
                       4   2P  E  =      -110        23.9  100     28.3   59      36.1  37.6                

 7   11    N-S   25    5   2T  E  =       -90        16.3   68                                      MELNICK - KAUAK
                       6   2P  E +2      -170         2.3    9     18.6   39      54.7  38.0                

 8   11    N-S   23    7   3S  S +3   690            16.3   68                                      FRIEDLANDER - MENACHE
                       8   3S  O +2      -460         7.7   32     24.0   50      78.7  41.0                

 9   11    N-S   22    9   3S  E +1      -630         9.8   41                                      DE LA MAZA - NOE DE HES
                      10   2P  S  =   110            18.5   77     28.3   59     107.0  44.6                

10   11    N-S   21   11   3S  N +1   430             9.8   41                                      GARCIA-HUIDOBRO - GARCIA
                      12   4C  S -1      -100         4.4   18     14.3   30     121.3  42.1                

11   11    N-S   --   13                  Bye        11.1   46                                      Bye     
                      14                  Bye        11.1   46     22.3   46     143.5  42.7                

12   11    N-S   33   15   3S  E +2      -460        17.4   73                                      SAAVEDRA - RUIZ
                      16   4P  E  =      -620         6.6   27     24.0   50     167.5  43.6                

13   11    N-S   32   17   4P  O -3   150            22.8   95                                      MORA - LARROULET
                      18   4C  O  =      -420         2.3    9     25.1   52     192.6  44.6                

 1   11    N-S   31   21   4C  N +1   650            21.8   91                                      TOCORNAL - SANTELICES
                      22   3S  S +3   490            13.1   55     34.8   73     227.5  47.4                

 2   11    N-S   30   23   3C  O +1      -170         7.3   30                                      EDWARDS - ALDUNATE
                      24   5T  N -3      -150         3.3   14     10.6   22     238.1  45.1                

 3   11    N-S   29   25   1S  N -2      -100         8.0   33                                      BENTSEN - ALBAGLI
                      26   3S  S  =   600            24.0  100     32.0   67     270.1  46.9                

 4   11    N-S   28   27   4C  E -1    50            14.2   59                                      MAHNS - BARROS
                      28   3S  O  =      -400         5.5   23     19.7   41     289.7  46.4                


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33