Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Pareja: 29 KUKY BENTSEN - LULU ALBAGLI
Ptos: 254.6 40.8 % Rank: 12
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
4 12 E-O 12 1 1S N -2 -100 13.1 55 SANFUENTES - HERRERA
2 4C E = -420 17.4 73 30.5 64 30.5 63.5
11 6 E-O 6 3 2S O -2 200 1.2 5 ARREDONDO - KATTAN
4 3S O +1 -630 22.8 95 24.0 50 54.5 56.8
5 13 E-O 13 5 2T E +1 -110 10.9 45 INFANTE - GUEVARA
6 3D S +1 130 2.3 9 13.2 27 67.7 47.0
12 7 E-O 7 7 6S S +1 1470 0.1 0 CAMPBELL - DERPSCH
8 3S O = -400 4.4 18 4.5 9 72.2 37.6
6 14 E-O 14 9 3S O = -600 8.8 36 GARRIDO - ABAROA
10 2P S = 110 5.5 23 14.3 30 86.4 36.0
13 8 E-O 8 11 4P N +2 480 1.2 5 ECHEVERRIA - ALBAGLI
12 2C S = 110 13.1 55 14.3 30 100.7 35.0
7 1 E-O 1 13 3C N = 140 13.1 55 FEDERIC - LOWENSTEIN
14 1S E +1 -120 0.1 0 13.2 27 113.8 33.9
1 9 E-O 9 17 3P E -1 50 9.8 41 WOODBRIDGE - BRIONES
18 4D S -3 -300 19.6 82 29.4 61 143.2 37.3
8 3 E-O 3 19 3S O = -600 13.1 55 CHAVARRIA - SCHLESINGER
20 3P E -3 300 0.1 0 13.2 27 156.4 36.2
2 10 E-O 10 21 5Dx E -2 300 13.1 55 RIEDEL - COVARRUBIAS
22 6S S = 990 2.3 9 15.3 32 171.7 35.8
9 4 E-O 4 23 3C O +1 -170 16.7 70 IDE SILVA - POLLAK
24 2S S -1 -50 8.8 36 25.5 53 197.2 37.4
3 11 E-O 11 25 1S N -2 -100 16.0 67 VARGAS - VILLALOBOS
26 3S S = 600 0.0 0 16.0 33 213.2 37.0
10 5 E-O 5 27 4C E +1 -450 22.8 95 READY - LABAN
28 3S E = -400 18.5 77 41.3 86 254.6 40.8
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33