Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Pareja: 33 ROSA MARIA SAAVEDRA - CARLOS RUIZ
Ptos: 295.8 47.4 % Rank: 8
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
2 14 E-O 14 1 4C O -2 100 0.1 0 GARRIDO - ABAROA
2 4C E = -420 17.4 73 17.5 36 17.5 36.5
9 8 E-O 8 3 3S E = -600 23.9 100 ECHEVERRIA - ALBAGLI
4 3S O = -600 13.1 55 37.0 77 54.5 56.8
3 1 E-O 1 5 1S E +2 -150 17.4 73 FEDERIC - LOWENSTEIN
6 3S N -1 -50 8.8 36 26.2 55 80.7 56.0
10 9 E-O 9 7 6Sx S -1 -200 23.9 100 WOODBRIDGE - BRIONES
8 3S O +1 -430 8.8 36 32.7 68 113.3 59.0
4 2 E-O 2 9 3S O +1 -630 14.2 59 MENCHACA - MOLINA
10 2P S = 110 5.5 23 19.7 41 133.0 55.4
11 10 E-O 10 11 3S N +1 430 14.2 59 RIEDEL - COVARRUBIAS
12 3C N = 140 6.6 27 20.8 43 153.8 53.4
5 3 E-O 3 13 3S N +1 630 4.4 18 CHAVARRIA - SCHLESINGER
14 2P E +2 -170 6.6 27 11.0 23 164.8 49.0
12 11 E-O 11 15 3S E +2 -460 6.6 27 VARGAS - VILLALOBOS
16 4P E = -620 17.4 73 24.0 50 188.8 49.2
6 4 E-O 4 17 4Cx S -1 -100 14.2 59 IDE SILVA - POLLAK
18 3D S -1 -100 4.4 18 18.6 39 207.3 48.0
13 12 E-O 12 19 6S O -3 300 0.1 0 SANFUENTES - HERRERA
20 3P E -2 200 5.5 23 5.6 12 212.9 44.4
7 5 E-O 5 21 5C N -1 -100 23.9 100 READY - LABAN
22 6Cx N -1 -100 22.8 95 46.8 97 259.7 49.2
1 13 E-O 13 25 2S O -1 100 3.0 13 INFANTE - GUEVARA
26 1S S +2 150 8.0 33 11.0 23 270.7 47.0
8 7 E-O 7 27 4C E +1 -450 22.8 95 CAMPBELL - DERPSCH
28 5D E -3 150 2.3 9 25.1 52 295.8 47.4
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33