Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Pareja: 22 JOSE EDUARDO MORA - BEATRIZ GARCIA-HUIDOBRO
Ptos: 324.1 51.9 % Rank: 6
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
1 2 E-O 2 3 6P S -1 -50 20.7 86 MENACHE - LEVENZON
4 4P O +1 -650 23.9 100 44.6 93 44.6 92.9
8 10 E-O 10 5 1C S +2 140 12.0 50 SCHLESINGER - CHAVARRIA
6 6C E = -1430 22.8 95 34.8 73 79.4 82.7
2 3 E-O 3 7 3S N +2 660 9.8 41 STEINER - ADLER
8 3C S = 140 7.7 32 17.5 36 96.9 67.3
9 11 E-O 11 9 3P N +1 170 19.6 82 MENCHACA - NOVOA
10 4P E = -620 19.6 82 39.2 82 136.1 70.9
3 4 E-O 4 11 4C O -1 50 0.1 0 GONZALEZ - GROSSMAN
12 3D O +2 -150 4.4 18 4.5 9 140.6 58.6
10 12 E-O 12 13 4C O -4 400 17.4 73 VIAL - BAZAN
14 1D N -1 -50 15.3 64 32.7 68 173.3 60.2
4 5 E-O 5 15 3T S +2 150 15.3 64 SANFUENTES - HERRERA
16 5C E -3 300 0.1 0 15.3 32 188.6 56.1
11 13 E-O 13 17 3C E -1 50 6.6 27 CAMPBELL - EDWARDS
18 4Px N = 790 1.2 5 7.8 16 196.3 51.1
5 6 E-O 6 19 3S S +3 490 0.1 0 LEWIN - LAMA
20 4C E +2 -680 12.0 50 12.1 25 208.4 48.2
12 14 E-O 14 21 5Cx E -3 500 13.1 55 DERPSCH - DONOSO
22 4C E +1 -650 16.3 68 29.4 61 237.8 49.5
6 7 E-O 7 23 4S O +1 -660 22.8 95 PERSICO - AMON
24 6S N -2 -100 23.9 100 46.8 97 284.6 53.9
13 1 E-O 1 25 3S S +1 430 0.0 0 CANER - READY
26 4P O +1 -650 9.0 38 9.0 19 293.6 51.0
7 8 E-O 8 27 3S S +1 430 21.8 91 GONZALEZ - MELNICK
28 6P N = 1430 8.8 36 30.5 64 324.1 51.9
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33