Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Pareja: 27 GUILLERMO TORO - EDUARDO SCHRODER A.
Ptos: 333.0 53.4 % Rank: 4
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
5 11 E-O 11 1 5P E +1 -480 21.8 91 MENCHACA - NOVOA
2 4C S -1 -100 19.6 82 41.3 86 41.3 86.1
12 5 E-O 5 3 6T N -1 -50 20.7 86 SANFUENTES - HERRERA
4 4P O = -620 15.3 64 35.9 75 77.3 80.5
6 12 E-O 12 5 4C N = 620 0.1 0 VIAL - BAZAN
6 6C E -1 100 4.4 18 4.5 9 81.8 56.8
13 6 E-O 6 7 3S N +2 660 9.8 41 LEWIN - LAMA
8 3C S = 140 7.7 32 17.5 36 99.3 51.7
7 13 E-O 13 9 4Px N +1 690 7.7 32 CAMPBELL - EDWARDS
10 4P E -1 100 4.4 18 12.1 25 111.3 46.4
1 7 E-O 7 13 3S S +1 630 7.7 32 PERSICO - AMON
14 3S N +1 430 1.2 5 8.8 18 120.2 41.7
8 1 E-O 1 15 6S S -1 -100 18.5 77 CANER - READY
16 3S O +2 -660 23.9 100 42.4 88 162.6 48.4
2 8 E-O 8 17 2C E +1 -140 15.3 64 GONZALEZ - MELNICK
18 2D O = -90 17.4 73 32.7 68 195.3 50.8
9 2 E-O 2 19 4C N = 420 18.5 77 MENACHE - LEVENZON
20 4C O +2 -680 12.0 50 30.5 64 225.8 52.3
3 9 E-O 9 21 5C E -2 100 22.8 95 POLLAK - BRIONES
22 5C E = -650 16.3 68 39.2 82 264.9 55.2
10 3 E-O 3 23 5P O -1 100 5.5 23 STEINER - ADLER
24 3P N +4 260 21.8 91 27.3 57 292.2 55.3
4 10 E-O 10 25 2S S +1 150 10.0 42 SCHLESINGER - CHAVARRIA
26 4P O +1 -650 9.0 38 19.0 40 311.2 54.0
11 4 E-O 4 27 3S S +2 460 13.1 55 GONZALEZ - GROSSMAN
28 6P S = 1430 8.8 36 21.8 45 333.0 53.4
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33