6 2026-08-29  SABADO  MATINEE
PAULA LEWIN - ANITA LAMA
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Pareja: 6    PAULA LEWIN - ANITA LAMA

Ptos: 332.2 *    53.2 %    Rank: 3    
                              
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul     %        Nombre del adversario

10    6    N-S   30    1   4P  O +2      -480         2.3    9                                      ALDUNATE - WOLFF
                       2   4Px E -2   300            10.9   45     13.2   27      13.2  27.4                

11    6    N-S   29    3   3S  S +3   490            15.3   64                                      GURIDI - NACRUR
                       4   4P  O  =      -620         8.8   36     24.0   50      37.2  38.7                

12    6    N-S   28    5   3C  S +1   170            18.5   77                                      ECHEVERRIA - VALDES
                       6   6C  E -1   100            19.6   82     38.1   79      75.3  52.3                

13    6    N-S   27    7   3S  N +2   660            14.2   59                                      TORO - SCHRODER A.
                       8   3C  S  =   140            16.3   68     30.5   64     105.8  55.1                

 1    6    N-S   26   11   2P  O +2      -170        13.1   55                                      ARREDONDO - ANTONINI
                      12   3S  O  =      -400        15.3   64     28.3   59     134.1  55.9                

 2    6    N-S   25   13   3S  S +1   630            16.3   68                                      DEL VILLAR - VASQUEZ
                      14   3S  N -1       -50         8.8   36     25.1   52     159.2  55.3                

 3    6    N-S   24   15   3S  S  =   600            10.9   45                                      MOLINA - KAUAK
                      16   4P  O  =      -620         4.4   18     15.3   32     174.5  51.9                

 4    6    N-S   23   17   4C  E  =      -420         1.2    5                                      BENTSEN - ALBAGLI
                      18   4P  N  =   620            19.6   82     20.8   43     195.3  50.8                

 5    6    N-S   22   19   3S  S +3   490            23.9  100                                      MORA - GARCIA-HUIDOBRO
                      20   4C  E +2      -680        12.0   50     35.9   75     231.2  53.5                

 6    6    N-S   21   21   4P  S +1   650            20.7   86                                      ELGUETA - KIM
                      22   5C  E  =      -650         7.7   32     28.3   59     259.5  54.1                

 7    6    N-S   --   23                  Bye        12.8   53                                      Bye     
                      24                  Bye        12.8   53     25.6   53     285.1  54.0                

 8    6    N-S   32   25   3S  S  =   400            20.0   83                                      HIDALGO C - HIDALGO
                      26   3S  O +3      -690         1.0    4     21.0   44     306.1  53.1                

 9    6    N-S   31   27   3S  S +2   460            10.9   45                                      RENNERT - HOLTZ
                      28   6P  N  =  1430            15.3   64     26.2   55     332.2  53.2                


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33