Clasificación << >> 1 2 3 4 5 101 102 103 104 105 201 202 203 204 205 301 302 303 304 305
Pareja: 2 --- 3 --- - ROSSO
Ptos: 0.50 Rank: 8
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Sal Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 A 2 N-S 202 25 4C N -1 P7 -50 -10.00 --- 4 --- - CHILOE
26 5D N +1 PK 620 106.00
27 3C S -1 DA -50 -23.00
28 3S O +1 T9 -430 -18.00
29 1S E -1 D7 100 33.00
30 4P O = T4 -420 -18.00
31 3T O +1 DQ -130 45.00
32 3S O = T6 -600 13.00
33 4P O -1 DK 50 22.00
34 7P S -2 C6 -200 -105.00 45.00 45.00
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
101
102
103
104
105
201
202
203
204
205
301
302
303
304
305