302 2025-11-29  RAUL MEHECH PARALELO - 1:1
--- 3 --- - ROSSO
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  101  102  103  104  105  201  202  203  204  205  301  302  303  304  305

Pareja: 302    --- 3 --- - ROSSO

Ptos: 2.58    Rank: 1    
                                                
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr    Sal      Rdo  Puntuación      Ronda     Acumul        Nombre del adversario

 1  B 2    E-O  102   25   4C  N -2 P2      -100       28.00                              --- 4 --- - CHILOE
                      26   3S  N -2 PK      -200       46.00                                                
                      27   3P  S -2 CK      -100       35.00                                                
                      28   2Cx S -4 DA     -1100      114.00                                                
                      29   1S  E  = C6       -90       16.00                                                
                      30   4P  O  = T4      -420       18.00                                                
                      31   3S  O  = P7      -400       23.00                                                
                      32   3S  O +1 T6      -630       -3.00                                                
                      33   4C  O -1 DK    50          -22.00                                                
                      34   4P  S +1 C6   650          -23.00     232.00     232.00                          


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  101  102  103  104  105  201  202  203  204  205  301  302  303  304  305