Clasificación << >> 1 2 3 4 5 101 102 103 104 105 201 202 203 204 205 301 302 303 304 305
Pareja: 4 --- 7 --- - PERU LIBRE
Ptos: 0.99 Rank: 5
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Sal Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 A 4 N-S 204 25 4C N -1 C6 -50 -10.00 --- 8 --- - VITA LADIES
26 4T S +1 PA 150 33.00
27 2D O = P9 -90 -34.00
28 3C E = T2 -140 37.00
29 1S E -2 C5 200 56.00
30 4P O = T4 -420 -18.00
31 3S O = P7 -400 -23.00
32 3S O +1 T6 -630 3.00
33 4C O -1 DK 50 22.00
34 3S N +2 CJ 660 23.00 89.00 89.00
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
101
102
103
104
105
201
202
203
204
205
301
302
303
304
305