21 2022-08-01  LUNES - MATINEE
MARIO GUEVARA - ALBERTO AWAD
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Pareja: 21    MARIO GUEVARA - ALBERTO AWAD

Ptos: 334    53.5 %    Rank: 3    
                             
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    1    E-O   1     1   1S  E -3   150               2    8                                       NOE DE HES - CANER
                       2   3S  O +1      -430          21   88       23   48        23   47.9               

 8    8    E-O   8     3   3S  O +2      -660          16   67                                       LITVAK - GAETE
                       4   3S  O +1      -630          24  100       40   83        63   65.6               

 2    2    E-O   2     5   6P  E -1    50               0    0                                       LOWENSTEIN - FEDERIC
                       6   4C  S  =   420               6   25        6   13        69   47.9               

 9    9    E-O   9     7   4P  O -1   100               6   25                                       ELTON - SALAZAR
                       8   4Px N -2      -300          24  100       30   63        99   51.6               

 3    3    E-O   3     9   3C  O -1   100              20   83                                       MENCHACA - MOLINA
                      10   6P  E  =     -1430          24  100       44   92       143   59.6               

10   10    E-O   10   11   3P  E -2   100               8   33                                       MAHNS - NOVOA
                      12   4C  N +3   710              21   88       29   60       172   59.7               

 4    4    E-O   4    13   3S  E -2   200               0    0                                       VARGAS - VILLALOBOS
                      14   3S  E +1      -430          19   79       19   40       191   56.8               

11   11    E-O   11   15   3P  E  =      -140          19   79                                       RAMIREZ - MARTINEZ
                      16   4P  S +2   480              14   58       33   69       224   58.3               

 5    5    E-O   5    17   4P  O -1    50              13   54                                       ZAHR - LABAN
                      18   5Tx E -1   100               8   33       21   44       245   56.7               

12   12    E-O   12   19   3S  N +1   430               0    0                                       SANFUENTES - HERRERA
                      20   3C  E  =      -140          20   83       20   42       265   55.2               

 6    6    E-O   6    21   3P  N +1   170              22   92                                       FUENTES - CABEZAS
                      22   5P  O -2   200               1    4       23   48       288   54.5               

13   13    E-O   13   23   2P  E +1      -140          13   54                                       COVARRUBIAS - RIEDEL
                      24   6D  N -1       -50          14   58       27   56       315   54.7               

 7    7    E-O   7    25   4P  N +2   480               0    0                                       VERNON - SANTELICES
                      26   2S  E  =      -120          19   79       19   40       334   53.5               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33