9 2022-08-01  LUNES - MATINEE
TERESA ELTON - MICHELLE SALAZAR
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Pareja: 9    TERESA ELTON - MICHELLE SALAZAR

Ptos: 290    46.5 %    Rank: 9    
                           
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 6    9    N-S   24    1   2P  S  =   110              13   54                                       LYON - ZUAZAGOITIA
                       2   2S  O +1      -150          15   63       28   58        28   58.3               

 7    9    N-S   23    3   3S  O +2      -660           8   33                                       VALDOVINOS - HES
                       4   3S  O  =      -600           2    8       10   21        38   39.6               

 8    9    N-S   22    5   4P  E +1      -450           5   21                                       GARCIA - GARCIA-HUIDOBRO
                       6   4C  N  =   420              18   75       23   48        61   42.4               

 9    9    N-S   21    7   4P  O -1   100              18   75                                       GUEVARA - AWAD
                       8   4Px N -2      -300           0    0       18   38        79   41.1               

10    9    N-S   33    9   3D  N +2   150              11   46                                       ABAROA - LJUVETICH
                      10   4P  E +1      -650          11   46       22   46       101   42.1               

11    9    N-S   32   11   3P  E  =      -140           5   21                                       MORA - LARROULET
                      12   4C  N +3   710               3   13        8   17       109   37.8               

12    9    N-S   31   13   2S  S -1      -100          21   88                                       DELGADILLO - BARKER
                      14   3S  E +1      -430           5   21       26   54       135   40.2               

13    9    N-S   30   15   4P  E -1    50              12   50                                       KAUAK - ACUÑA
                      16   6P  S  =   980              20   83       32   67       167   43.5               

 1    9    N-S   29   17   4P  E -1    50              11   46                                       ALBAGLI - ALBAGLI
                      18   3C  N  =   140              21   88       32   67       199   46.1               

 2    9    N-S   28   19   3S  N -1       -50           3   13                                       VODANOVIC - ARANDA
                      20   3C  E  =      -140           4   17        7   15       206   42.9               

 3    9    N-S   27   21   2S  N +2   180               7   29                                       CHAVARRIA - SCHLESINGER
                      22   4P  O -1   100              16   67       23   48       229   43.4               

 4    9    N-S   26   23   2P  E +1      -140          11   46                                       STEINER - ROTHLEDER
                      24   3S  S  =   400              17   71       28   58       257   44.6               

 5    9    N-S   25   25   4P  N  =   420              14   58                                       KATTAN - ARREDONDO
                      26   2P  O -2   200              19   79       33   69       290   46.5               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33