Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Pareja: 26 VICKY STEINER - REBECA ROTHLEDER
Ptos: 255 40.9 % Rank: 12
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
5 10 E-O 10 1 3P N -1 -50 20 83 MAHNS - NOVOA
2 2D E +2 -130 4 17 24 50 24 50.0
12 4 E-O 4 3 3S O +2 -660 16 67 VARGAS - VILLALOBOS
4 3D E = -110 12 50 28 58 52 54.2
6 11 E-O 11 5 4P E = -420 7 29 RAMIREZ - MARTINEZ
6 4C N = 420 6 25 13 27 65 45.1
13 5 E-O 5 7 3C N +1 170 3 13 ZAHR - LABAN
8 3S N = 400 5 21 8 17 73 38.0
7 12 E-O 12 9 3D N +1 130 18 75 SANFUENTES - HERRERA
10 4P E +1 -650 13 54 31 65 104 43.3
1 6 E-O 6 11 3P E -1 50 11 46 FUENTES - CABEZAS
12 6C N +1 1460 9 38 20 42 124 43.1
8 13 E-O 13 13 2C N -2 -200 13 54 COVARRUBIAS - RIEDEL
14 3S E = -400 7 29 20 42 144 42.9
2 7 E-O 7 15 4D N -1 -100 14 58 VERNON - SANTELICES
16 4P S +2 480 14 58 28 58 172 44.8
9 1 E-O 1 17 4P E -1 50 13 54 NOE DE HES - CANER
18 2C N +1 140 3 13 16 33 188 43.5
3 8 E-O 8 19 3C S = 140 14 58 LITVAK - GAETE
20 2C E = -110 11 46 25 52 213 44.4
10 2 E-O 2 21 3S N +1 630 3 13 LOWENSTEIN - FEDERIC
22 3T S +2 150 4 17 7 15 220 41.7
4 9 E-O 9 23 2P E +1 -140 13 54 ELTON - SALAZAR
24 3S S = 400 7 29 20 42 240 41.7
11 3 E-O 3 25 4P N = 420 10 42 MENCHACA - MOLINA
26 3C O -2 200 5 21 15 31 255 40.9
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33