Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Pareja: 6 BEATRIZ FUENTES - ALEJANDRO CABEZAS
Ptos: 375 60.1 % Rank: 2
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
9 6 N-S 31 1 2Sx E -3 500 24 100 DELGADILLO - BARKER
2 1S E +1 -120 23 96 47 98 47 97.9
10 6 N-S 30 3 6S O -1 100 22 92 KAUAK - ACUÑA
4 2S O -1 100 16 67 38 79 85 88.5
11 6 N-S 29 5 4P E = -420 17 71 ALBAGLI - ALBAGLI
6 4C N = 420 18 75 35 73 120 83.3
12 6 N-S 28 7 4Px O -1 200 24 100 VODANOVIC - ARANDA
8 4C S -1 -50 9 38 33 69 153 79.7
13 6 N-S 27 9 4D N +1 150 11 46 CHAVARRIA - SCHLESINGER
10 4P E +1 -650 11 46 22 46 175 72.9
1 6 N-S 26 11 3P E -1 50 13 54 STEINER - ROTHLEDER
12 6C N +1 1460 15 63 28 58 203 70.5
2 6 N-S 25 13 3S S -2 -200 11 46 KATTAN - ARREDONDO
14 3S E = -400 17 71 28 58 231 68.8
3 6 N-S 24 15 3D N = 110 21 88 LYON - ZUAZAGOITIA
16 6P N = 980 20 83 41 85 272 70.8
4 6 N-S 23 17 4P E -1 50 11 46 VALDOVINOS - HES
18 4T E +1 -150 0 0 11 23 283 65.5
5 6 N-S 22 19 2C S +1 140 10 42 GARCIA - GARCIA-HUIDOBRO
20 2C E = -110 13 54 23 48 306 63.8
6 6 N-S 21 21 3P N +1 170 2 8 GUEVARA - AWAD
22 5P O -2 200 23 96 25 52 331 62.7
7 6 N-S 33 23 2C E +2 -170 4 17 ABAROA - LJUVETICH
24 6D N = 920 24 100 28 58 359 62.3
8 6 N-S 32 25 6P N -1 -50 3 13 MORA - LARROULET
26 3S E -1 100 13 54 16 33 375 60.1
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33