Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Pareja: 32 RICARDO BERGER - SERGIO HIDALGO C
Ptos: 340.5 54.6 % Rank: 5
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
9 7 E-O 7 1 6S N +1 1020 3.3 14 DERPSCH - CAMPBELL
2 6C S = 1430 4.4 18 7.8 16 7.8 16.1
3 14 E-O 14 3 4P N -1 -50 9.8 41 EDWARDS - ALDUNATE
4 3S N +2 660 0.1 0 9.9 21 17.7 18.4
10 8 E-O 8 5 6Sx N -1 -200 23.9 100 LABAN - READY
6 2C E = -110 20.7 86 44.6 93 62.3 43.2
4 1 E-O 1 7 4P N = 620 0.1 0 CANER - NOE DE HES
8 4C E +1 -450 12.0 50 12.1 25 74.3 38.7
11 9 E-O 9 9 2C E +1 -140 16.3 68 ECHEVERRIA - YUNIS
10 2C S = 110 16.8 70 33.1 69 107.5 44.8
5 2 E-O 2 11 3C O = -140 21.8 91 LOWENSTEIN - FUENTES
12 1S E +2 -150 14.2 59 35.9 75 143.4 49.8
12 10 E-O 10 13 2P E +2 -170 19.6 82 SANFUENTES - HERRERA
14 3P O = -140 18.5 77 38.1 79 181.5 54.0
6 3 E-O 3 15 4Cx N -2 -500 21.8 91 MENCHACA - MORA
16 4C E = -620 5.5 23 27.3 57 208.7 54.4
13 11 E-O 11 17 1S S -1 -50 14.2 59 RIEDEL - COVARRUBIAS
18 3S E = -400 8.8 36 22.9 48 231.6 53.6
7 4 E-O 4 19 4C O -1 100 6.6 27 MILLAN - CHIRGWIN
20 1S S -1 -100 18.5 77 25.1 52 256.7 53.5
1 12 E-O 12 23 3S E +1 -630 14.2 59 GUILOFF - SCHLESINGER
24 3C S = 140 16.3 68 30.5 64 287.2 54.4
8 6 E-O 6 25 4P N +1 450 8.0 33 ARANDA - VODANOVIC
26 4P N -1 -100 18.0 75 26.0 54 313.2 54.4
2 13 E-O 13 27 3P E = -140 22.8 95 MICHAELLY - ALMARZA
28 3D O -1 50 4.4 18 27.3 57 340.5 54.6
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33